美国非盈利性行业最高薪工作排名

美国非盈利性行业最高薪工作排名
    美国非盈利性行业最高薪工作

    做好事挣大钱,最好的选择是当内科医师或是最高管理人员。

    非盈利性机构 非教师行业 最高薪工作
 
职业 平均收入($) 中等收入 ($) 平均工作时间
内科医师, 普科 141,939 126,555 1,987
最高管理人员 141,020 102,076 2,234
内科医生和外科医生 115,723 58,718 2,039
儿科医生, 普科 114,741 102,211 2,111
计算机软件工程师, 应用软件 108,127 88,643 2,010
药剂师 106,183 106,600 2,066
家庭和全科医生 99,206 56,160 2,022
全科和手术管理人员 97,128 81,305 2,147
计算机软件工程师 95,944 83,934 2,034
工业工程师,包括保健和安全 91,947 89,450 2,233
内科医师助手 91,699 89,856 2,051
培训和拓展管理人员 90,330 91,894 2,043
计算机和信息系统管理人员 86,780 90,002 2,071
人力资源管理人员 85,838 65,000 2,002
管理分析员 83,590 70,210 2,076

 
职业 平均收入 ($) 中等收入 ($) 平均工作时间
保健专业教师, 高等教育 133,490 103,000 1,671
法律教师, 高等教育 132,019 133,000 1,530
保健教师, 高等教育 120,474 81,832 1,706
工程学教师, 高等教育 114,045 122,199 1,478
物理教师, 高等教育 113,595 114,950 1,734
法律, 形式司法, 和社会工作教师, 高等教育 112,866 117,259 1,524
工程学和建筑学教师, 高等教育 111,514 118,071 1,475
生物学科学教师, 高等教育 111,440 101,379 1,933
生命科学教师, 高等教育 110,822 99,917 1,924
物理学科学教师, 高等教育 89,764 88,187 1,559
商业教师, 高等教育 84,563 75,519 1,615
计算机科学教师, 高等教育 83,765 65,000 1,847
经济学教师, 高等教育 79,774 78,795 1,336
社会学教师, 高等教育 76,238 65,954 1,403
化学教师, 高等教育 73,387 68,178 1,371

 
职业 平均收入 ($) 中等收入 ($) 平均工作时间
执照护士 63,460 60,840 2,005
职业治疗师 63,300 61,083 2,027
临床、咨询和学校心理学家 62,459 54,470 1,932
心血管技师或技术人员 62,313 55,286 2,080
指导协调员 60,473 53,000 2,040
行政服务管理人员 60,005 56,888 2,095
网络和计算机系统管理员 59,457 58,167 2,018
计算机程序设计员 59,235 59,153 2,037
临床医生 58,799 58,443 2,015
心理学家 58,497 51,194 1,952
会计和审计员 56,773 53,899 2,056
诊断相关的技师或技术人员 56,438 54,538 2,050
公共关系专家 56,409 53,768 2,057
数据库管理员 56,369 57,970 2,024

美勤精英顾问