商业周刊 2008年全球100顶尖商学院排名

商业周刊 2008年全球100顶尖商学院排名

 


Rank in 2008
Rank in 2007 Rank in 2006 3年平均排名 中文学校名称 英文学校名称 国家 (Country) 加权薪资 (美元) Weighted salary (US$) 薪资增长 百分比 (Salary percentage increase) 毕业3个月后就业率 (Employed at three months)(%) FT研究排名 (FT research rank)
1 1 1 1 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 University of Pennsylvania: Wharton U.S.A. 165859 132 93 (98) 2
2 5 5 4 伦敦商学院 London Business School U.K. 144918 126 96 (99) 3
3 2 4 3 哥伦比亚大学商学院 Columbia Business School U.S.A. 165123 144 93 (93) 11
4 3 3 3 斯坦福大学商学院 Stanford University GSB U.S.A. 167225 119 94 (99) 4
5 3 2 3 哈佛商学院 Harvard Business School U.S.A. 162316 112 94 (100) 1
6 7 8 7 欧洲工商管理学院 Insead France / Singapore 146878 104 92 (96) 11
7 14 10 10 麻省理工大学斯隆商学院 MIT: Sloan U.S.A. 155160 133 95 (96) 14
8 11 12 10 西班牙企业学院 IE Business School Spain 124600 158 93 (88) 88
9 6 6 7 芝加哥大学商学院 University of Chicago GSB U.S.A. 148978 128 95 (99) 7
10 15 35 20 剑桥大学Judge管理学院 University of Cambridge: Judge U.K. 127064 130 92 (97) 26
11 11 21 14 中欧国际工商学院 Ceibs China 154144 157 92 (87) 66
11 16 13 13 西班牙IESE商学院 Iese Business School Spain 117062 144 98 (97) 54
13 8 7 9 纽约大学斯特恩商学院 New York University: Stern U.S.A. 137548 128 94 (97) 7
14 13 14 14 洛桑国际管理发展学院 IMD Switzerland 150775 94 91 (100) 71
15 9 8 11 达特茅斯大学塔克商学院 Dartmouth College: Tuck U.S.A. 151673 124 96 (100) 14
16 10 11 12 耶鲁管理学院 Yale School of Management U.S.A. 136318 140 88 (99) 26
17 - 47 - 香港科技大学工商管理学院 Hong Kong UST Business School China 97235 126 98 (88) 20
18 18 22 19 巴黎高等商学院 HEC Paris France 119739 126 72 (97) 81
19 19 20 19 牛津大学赛德商学院 University of Oxford: Said U.K. 139684 99 92 (84) 49
20 - - - 印度商管学院 Indian School of Business India 169355 129 100 (91) 88
21 24 27 24 西班牙Esade商学院 Esade Business School Spain 108166 126 96 (100) 92
22 28 30 27 兰卡斯特大学管理学院 Lancaster University Management School U.K. 104609 127 93 (76) 81
22 22 22 22 曼彻斯特商学院 Manchester Business School U.K. 111774 114 95 (93) 76
24 19 17 20 西北大学凯洛格商学院 Northwestern University: Kellogg U.S.A. 135646 98 97 (96) 9
25 17 19 20 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 UCLA: Anderson U.S.A. 140058 116 93 (98) 33
26 33 42 34 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院 Emory University: Goizueta U.S.A. 123511 130 89 (98) 26
27 19 14 20 密歇根商学院 University of Michigan: Ross U.S.A. 126802 100 90 (92) 6
28 23 27 26 杜克大学福库商学院 Duke University: Fuqua U.S.A. 121613 105 85 (98) 5
29 36 52 39 沃里克大学商学院 Warwick Business School U.K. 109067 110 96 (88) 76
30 37 46 38 克兰菲尔德管理学院 Cranfield School of Management U.K. 134125 104 93 (98) 81
30 - - - 斯特拉斯克莱德大学商学院 University of Strathclyde Business School U.K. 113071 143 93 (65) 88
32 25 16 24 加州大学伯克利分校Haas商学院 UC Berkeley: Haas U.S.A. 131830 87 93 (100) 9
33 26 24 28 弗吉尼亚大学达顿商学院 University of Virginia: Darden U.S.A. 131135 119 97 (100) 58
34 30 24 29 鹿特丹管理学院 RSM Erasmus University Netherlands 103439 104 83 (82) 49
35 56 47 46 伦敦帝国理工学院田中商学院 Imperial College London: Tanaka U.K. 120575 101 88 (64) 66
36 29 36 34 康奈尔大学商学院 Cornell University: Johnson U.S.A. 126669 103 95 (98) 26
37 30 38 35 马里兰大学史密斯商学院 University of Maryland: Smith U.S.A. 106636 100 91 (99) 11
38 34 36 36 乔治敦大学麦克多诺商学院 Georgetown University: McDonough U.S.A. 118545 122 98 (88) 71
39 49 75 54 澳大利亚管理研究生院 Australian Graduate School of Management Australia 122349 96 77 (74) 58
40 27 24 30 多伦多大学罗特曼管理学院 University of Toronto: Rotman Canada 97143 99 93 (96) 18
41 73 47 54 伦敦城市大学卡斯商学院 City University: Cass U.K. 111615 94 93 (100) 81
41 - - - 上海交通大学安泰经济与管理学院 Shanghai Jiao Tong University, ACEM China 91346 177 100 (100) 91
41 32 29 34 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 University of North Carolina: Kenan-Flagler U.S.A. 116698 106 90 (96) 39
44 54 82 60 爱丁堡大学管理学院 Edinburgh University Management School U.K. 107956 97 93 (91) 92
44 57 61 54 华盛顿大学商学院 University of Washington Business School U.S.A. 105554 106 91 (95) 33
美勤精英顾问