2010年福布斯全美院校排名前50名

福布斯发布了2010年全美院校排行榜,Williams College威廉姆斯学院击败众多名校成为第一。下面就是排名前50的美国院校:

排名

学校 所在州 费用 学生人数
1 Williams College威廉姆斯学院 MA 49,530 2,072
2 Princeton University普林斯顿大学 NJ 49,830 7,330
3 Amherst College爱姆赫斯特学院 MA 50,230 1,697
4 United States Military Academy西点军校 NY 0 4,553
5 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 MA 50,100 10,299
6 Stanford University斯坦福大学 CA 51,760 17,833
7 Swarthmore College斯沃斯莫尔学院 PA 50,381 1,490
8 Harvard University哈佛大学 MA 50,250 26,496
9 Claremont McKenna College克莱蒙特 麦肯纳学院 CA 50,990 1,212
10 Yale University耶鲁大学 CT 51,400 10,192
11 United States Air Force Academy美国空军学院 CO 0 4,537
12 Wellesley College卫尔斯利学院 MA 50,026 2,498
13 Columbia University哥伦比亚大学 NY 51,406 23,196
14 Haverford College哈弗福德学院 PA 51,637 1,169
15 Wesleyan University卫斯理安大学 CT 51,935 3,149
16 Whitman College惠特曼学院 WA 46,212 1,458
17 Pomona College波莫纳学院 CA 49,745 1,532
18 Northwestern University西北大学 IL 52,120 19,291
19 California Institute of Technology加州理工学院 CA 48,990 2,126
20 University of Chicago芝加哥大学 IL 53,310 14,788
21 Carleton College卡尔顿学院 MN 50,000 1,983
22 Harvey Mudd College哈维姆德学院 CA 50,073 738
23 Vassar College瓦萨尔学院 NY 51,370 2,389
24 Centre College中央学院 KY 39,200 1,197
25 Rice University莱斯大学 TX 43,586 5,357
26 Middlebury College明德学院 VT 52460 2455
27 波士顿学院 MA 52060 14836
28 科尔盖特大学 NY 51090 2844
29 美国海军学院 MD 1000 4488
30 达特茅斯学院 NH 50547 5848
31 Colby College ME 50120 1847
32 肯尼恩学院 OH 49260 1644
33 圣母大学 IN 49030 11731
34 塔夫斯学院 MA 51400 10030
35 史密斯学院 MA 50588 3101
36 宾夕法尼亚大学 PA 51299 24107
37 Washington and Lee University VA 49268 2155
38 布林莫尔学院 PA 50060 1745
39 圣十字学院 MA 49102 2898
40 鲍登学院 ME 50570 1723
41 杜克大学 NC 50925 14060
42 瓦贝希学院 IN 37750 911
43 范德堡大学 TN 52303 12093
44 弗吉尼亚大学 VA 40709 24541
45 Brown Chicago布朗大学 RI 50560 8318
46 College of William and Mary威廉玛丽学院 VA 39886 7892
47 Rhodes College罗兹学院 TN 43680 1678
48 Davidson College戴维逊学院 NC 45725 1668
49 Union College联合学院 NY 50060 2240
美勤精英顾问