Top 500 Webometrics Ranking of World Universities July 2010 (5)

 

401 Southern Methodist University us 497 423 226 971
402 Università degli Studi di Palermo it 552 672 269 142
403 University of New Brunswick ca 502 416 563 314
404 American University Washington DC us 254 278 920 720
405 Universität Konstanz de 505 503 422 281
406 Brandeis University us 401 430 339 813
407 Saint Louis University us 256 392 358 1233
408 Universität Zürich * ch 357 521 531 301
409 University of Surrey uk 672 390 400 487
410 Universität Würzburg de 397 394 476 690
411 Free University of Brussels VUB be 501 381 394 795
412 Università degli Studi di Siena it 520 463 384 455
413 National Cheng Kung University *** tw 400 453 344 734
414 College of William & Mary us 471 382 565 533
415 University of Liverpool uk 653 336 377 897
416 Technische Universität Braunschweig * de 466 360 576 637
417 University of Texas El Paso us 509 529 279 543
418 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne fr 450 450 393 628
419 University of Tromso no 390 534 581 235
420 Miami University of Ohio us 319 393 461 976
421 Université Paris XI Sud fr 385 468 321 884
422 University of Mississippi us 386 341 458 1163
423 Illinois Institute of Technology us 498 286 443 1262
424 New Jersey Institute of Technology us 422 539 232 875
425 Cardiff University * uk 540 305 562 928
426 Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg de 417 516 397 542
427 James Madison University us 440 345 481 1081
428 Universidad de Málaga es 678 342 583 552
429 Boise State University us 530 488 364 546
430 National Chengchi University tw 433 460 555 446
431 Universitat Pompeu Fabra * es 564 377 560 601
432 Tulane University us 413 359 420 1190
433 California State University Chico us 323 426 386 1122
434 University of Montana Missoula us 518 380 646 513
435 University College Dublin National University of Ireland ie 500 481 431 519
436 California State University Long Beach us 368 395 375 1197
437 National Sun Yat-Sen University *** tw 410 505 355 734
438 Karl Franzens Universität Graz * at 383 619 299 608
439 Dublin City University ie 420 578 324 556
440 Depaul University us 453 508 241 1029
441 University of Massachusetts Boston us 657 383 293 1117
442 Calvin College us 430 230 655 1478
443 University of Kent uk 506 653 309 352
444 Martin Luther Universität Halle Wittenberg de 382 457 559 616
445 Politecnico di Torino it 629 497 550 266
446 Universitat de les Illes Balears es 565 388 493 777
447 United Nations University jp 548 355 762 473
448 Queen Mary University of London * uk 504 370 530 921
449 Swarthmore College us 553 194 753 1378
450 Universidad Carlos III de Madrid es 759 564 529 136
451 Universidade da Coruña es 310 612 569 371
452 East Carolina University us 218 555 497 856
453 Old Dominion University us 398 582 242 1000
454 University of Turku fi 443 466 372 973
455 University of Massachusetts Lowell us 536 397 360 1146
456 Politecnico di Milano it 630 530 432 415
457 University of Szeged hu 315 747 284 641
458 University of Southern Mississippi us 582 581 367 466
459 Western Washington University us 409 444 373 1225
460 Tecnológico de Monterrey * mx 449 406 442 1161
461 University of Missouri Kansas City us 577 293 438 1616
462 Binghamton University us 359 484 404 1137
463 University of Strathclyde uk 646 511 496 452
464 Illinois State University * us 570 409 385 1150
465 University of Tasmania au 387 664 587 263
466 Universidad de Navarra es 350 376 1165 444
467 University of Texas San Antonio us 438 611 243 1011
468 Nanyang Technological University sg 543 526 673 318
469 Hiroshima University jp 597 399 647 673
470 Universidade Federal de Minas Gerais *** br 441 601 352 734
471 Zhejiang University cn 566 728 604 91
472 Ben Gurion University of the Negev il 531 816 123 803
473 Universidad de Castilla la Mancha es 627 512 399 733
474 Université de Nantes fr 260 507 517 1172
475 École des Mines de Paris fr 770 270 750 1021
476 Heriot-Watt University uk 507 574 333 881
477 Università degli Studi di Pavia * it 6
美勤精英顾问