Top 500 Webometrics Ranking of World Universities January 2011 (4)

 

301 University of Manchester * uk 264 332 216 555
302 Université de Liège be 334 473 378 64
303 Universidad de Zaragoza es 105 351 362 552
304 Heinrich Heine Universität Düsseldorf de 661 233 505 307
305 Universidade Técnica de Lisboa pt 361 450 208 190
306 Aalborg University / Aalborg Universitet dk 255 397 247 322
307 Boston College us 497 288 387 315
307 Macquarie University au 527 171 558 727
309 University of Guelph ca 314 234 602 461
310 University of Texas Arlington us 443 439 123 265
311 Mississippi State University us 150 293 364 816
311 University of Bath uk 279 398 265 309
313 Christian Albrechts Universität zu Kiel de 329 266 389 634
314 University of Rhode Island us 261 348 315 484
314 Budapest University of Technology and Economics hu 324 425 101 527
316 California Polytechnic State University Cal Poly us 568 404 209 222
317 Universitat de Barcelona * es 197 307 544 416
317 University of Cape Town za 339 329 320 463
319 Universität Bern ch 410 241 478 608
320 Technische Universität Dortmund * de 804 195 523 596
321 Middle East Technical University * tr 452 428 324 153
322 Carleton University ca 469 291 285 644
323 Université de Nice Sophia Antipolis fr 414 269 357 673
324 Prince of Songkla University th 86 341 471 703
325 Universität Hannover de 594 237 566 441
326 University of Alabama us 243 322 284 782
326 Johannes Gutenberg Universität Mainz de 382 303 256 774
328 Universidade de Brasília br 455 524 368 36
329 Université de Rennes 1 fr 203 251 377 1137
330 University of New Brunswick ca 652 219 680 391
331 Jyväskylä University / Jyväskylän yliopisto fi 382 375 330 377
332 Northern Arizona University us 250 331 173 1020
333 Universidade de Coimbra pt 312 451 340 252
334 Leiden University / Universiteit Leiden * nl 422 312 539 330
335 University of Auckland nz 522 317 538 265
336 San Francisco State University us 216 311 255 1099
337 Università degli Studi di Napoli Federico II it 622 396 409 160
338 Università degli Studi di Palermo it 395 546 206 138
338 Zhejiang University cn 323 462 506 119
340 National Technical University of Athens gr 483 278 337 863
341 Universität Innsbruck at 178 325 540 630
342 Radboud University / Radboud Universiteit Nijmegen nl 595 297 438 475
343 Shanghai Jiao Tong University cn 39 504 494 450
344 University of North Carolina Charlotte us 646 281 321 769
345 San José State University us 307 415 111 925
346 Ruhr Universität Bochum de 408 270 526 705
347 Université Rene Descartes Paris 5 fr 385 213 757 797
347 Memorial University of Newfoundland ca 222 380 230 987
347 University of Saint Andrews uk 440 282 607 521
350 University of Wyoming us 392 381 161 873
350 Dalhousie University ca 619 376 252 510
352 Technische Universität Chemnitz de 218 283 504 960
353 Universidade de Lisboa pt 586 437 410 165
354 Hiroshima University jp 47 458 381 849
354 University of Tampere / Tampereen yliopisto fi 396 280 536 731
354 Philipps Universität Marburg de 494 373 463 330
357 University of Essex uk 653 350 341 486
358 Kobe University jp 100 421 563 514
359 Case Western Reserve University us 337 336 369 748
360 Eotvos Lorand University (University of Budapest) hu 272 489 98 833
361 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro br 473 345 327 677
362 Université Joseph Fourier Grenoble 1 fr 611 244 433 952
363 Northern Illinois University us 202 342 268 1222
363 Southern Illinois University us 516 405 401 311
365 University of Surrey uk 567 368 352 496
366 Université de Lausanne ch 660 153 1076 777
367 California State University Chico us 270 290 445 1069
368 Baylor University us 739 313 548 348
368 Temple University us 525 321 282 881
368 Universität Konstanz de 631 347 579 276
371 Czech Technical University cz 313 444 225 677
371 Jagiellonian University pl 418 481 316 332
373 Worcester Polytechnic Institute us 575 529 175 245
374 King's College London uk 295 268 586 950
375 University of Leicester uk 578 360 436 421
375 University of Liverpool uk 5
美勤精英顾问