上海交大:2009年世界大学学术排名(TOP100)

上海交大:2009年世界大学学术排名(TOP100)

 

World Rank Institution Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on PUB Score on PCP Total Score
1   Harvard University Americas 1 美国 1 100 100 100 100 100 74.8 100
2   Stanford University Americas 2 美国 2 39 78.7 87.1 67.3 70.1 66.9 73.1
3   University of California, Berkeley Americas 3 美国 3 67.4 77.1 68.4 71.1 69 53.2 71.0
4   University of Cambridge Europe 1 英国 1 89.4 91.5 53.8 53.9 65.4 65.5 70.2
5   Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas 4 美国 4 71 80.6 65.7 67.9 62 54.4 69.5
6   California Institute of Technology Americas 5 美国 5 51.5 69.1 57.1 66.2 47.7 100 64.8
7   Columbia University Americas 6 美国 6 70.6 67.7 55.7 49.1 69.6 46.5 61.7
8   Princeton University Americas 7 美国 7 57.8 85.2 61.6 41.5 45.7 61.4 60.2
9   University of Chicago Americas 8 美国 8 65.8 84.3 49.7 38.6 51.6 41.8 57.0
10   University of Oxford Europe 2 英国 2 57.6 57.9 48.9 49.8 66.1 45.7 56.3
11   Yale University Americas 9 美国 9 49.8 43.6 57.6 55.7 62.7 49.5 55.2
12   Cornell University Americas 10 美国 10 40.5 51.3 54.3 51.7 61.2 39.9 53.1
13   University of California, Los Angeles Americas 11 美国 11 23.8 42.8 57.4 50.3 74.5 36.2 52.3
14   University of California, San Diego Americas 12 美国 12 15.5 35.9 60.3 53.9 65.2 48 50.7
15   University of Pennsylvania Americas 13 美国 13 30.9 34.4 57.6 44.1 69 39.8 49.3
16   University of Washington Americas 14 美国 14 25 31.8 53.3 48.8 73.7 28.1 48.0
17   University of Wisconsin - Madison Americas 15 美国 15 37.5 35.5 52.3 39.8 66.7 28.6 46.7
18   University of California, San Francisco Americas 16 美国 16 0 36.8 53.8 49.7 59.9 46.7 45.9
19   The Johns Hopkins University Americas 17 美国 17 44.7 27.8 41.7 49.1 67.1 24.9 45.2
20   The University of Tokyo Asia/Pacific 1 日本 1 34.1 14.1 42.9 49 79.7 34.1 45.1
21   University College London Europe 3 英国 3 30.4 32.2 40.4 45.2 66 36.1 44.6
22   University of Michigan - Ann Arbor Americas 18 美国 18 37.5 0 60.3 41.4 77.3 31.4 43.8
23   Swiss Federal Institute of Technology Zurich Europe 4 瑞士 1 35 36.3 35.9 41.8 52.6 57 43.6
24   Kyoto University Asia/Pacific 2 日本 2 34.6 34.9 38.4 34.6 67.3 31 42.7
25   University of Illinois at Urbana-Champaign Americas 19 美国 19 36.2 36.6 42.9 35.9 59.7 26.8 42.4
26   The Imperial College of Science, Technology and Medicine Europe 5 英国 4 18.1 37.4 40.4 35.9 61.7 39.4 41.9
27   University of Toronto Americas 20 加拿大 1 24.4 19.3 39.1 35.1 78.2 27.5 40.5
28   University of Minnesota, Twin Cities Americas 21 美国 20 31.4 16.3 49.7 35.3 67.5 24.6 40.4
29   Washington University in St. Louis Americas 22 美国 21 21.9 26 39.1 41.3 55 40.1 39.5
30   Northwestern University Americas 23 美国 22 18.9 18.9 47 34.8 59.1 38.5 38.7
31   Duke University Americas 24 美国 23 18.1 0 47 41.7 63 40 37.1
32   New York University Americas 25 美国 24 33.2 24.5 39.7 33.1 52.9 25.8 36.9
32   Rockefeller University Americas 25 美国 24 19.7 58.6 29 41.9 21.6 37.6 36.9
34   University of Colorado at Boulder Americas 27 美国 26 14.5 30.8 39.1 39.8 45.2 30.6 36.4
35   University of California, Santa Barbara Americas 28 美国 27 0 35.3 41.7 33.8 42.3 35.2 35.0
36   University of British Columbia Americas 29 加拿大 2 18.1 18.9 31.6 31.3 64.8 23.7 34.4
37   University of Maryland, College Park Americas 30 美国 28 22.5 20 40.4 28.1 53.6 26.1 34.1
38   The University of Texas at Austin Americas 31 美国 29 18.9 16.7 46.5 27.7 54.3 21.6 34.0
39   University of North Carolina at Chapel Hill Americas 32 美国 30 10.9 16.3 39.1 27 60.4 28.9 33.4
40   Pierre and Marie Curie University - Paris 6 Europe 6 法国 1 35.7 23.6 22.9 27.7 59.3 21.7 33.3
41   The University of Manchester Europe 7 英国 5 23.8 18.9 28.1 28.5 58.3 29.9 33.0
41   Vanderbilt University Americas 33 美国 31 18.1 29.6 31.6 22.1 50.1 36.2 33.0
美勤精英顾问