2008年上海交通大学 欧洲大学学术排行100强

名次相同/同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。

区域排名 大学名称 英文校名* 世界排名 国家/地区 国家/地区排名
1 剑桥大学 Univ Cambridge 4 英国 1
2 牛津大学 Univ Oxford 10 英国 2
3 伦敦大学大学学院 Univ Coll London 22 英国 3
4 瑞士联邦理工学院-苏黎世 Swiss Fed Inst Tech - Zurich 24 瑞士 1
5 伦敦大学帝国学院 Imperial Coll London 27 英国 4
6 曼彻斯特大学 Univ Manchester 40 英国 5
7 巴黎第六大学 Univ Paris 06 42 法国 1
8 哥本哈根大学 Univ Copenhagen 45 丹麦 1
9 乌得勒支大学 Univ Utrecht 47 荷兰 1
10 巴黎第十一大学 Univ Paris 11 49 法国 2
11 卡罗林斯卡学院 Karolinska Inst Stockholm 51 瑞典 1
12 苏黎世大学 Univ Zurich 53 瑞士 2
13 爱丁堡大学 Univ Edinburgh 55 英国 6
13 慕尼黑大学 Univ Munich 55 德国 1
15 慕尼黑工业大学 Tech Univ Munich 57 德国 2
16 布里斯托尔大学 Univ Bristol 61 英国 7
17 奥斯陆大学 Univ Oslo 64 挪威 1
18 海德堡大学 Univ Heidelberg 67 德国 3
19 赫尔辛基大学 Univ Helsinki 68 芬兰 1
20 莫斯科国立大学 Moscow State Univ 70 俄罗斯 1
21 乌普萨拉大学 Uppsala Univ 71 瑞典 2
22 巴黎高等师范学校 Ecole Normale Super Paris 73 法国 3
23 莱顿大学 Univ Leiden 76 荷兰 2
24 谢菲尔德大学 Univ Sheffield 77 英国 8
25 伦敦大学国王学院 King's Coll London 81 英国 9
26 诺丁汉大学 Univ Nottingham 82 英国 10
27 斯德哥尔摩大学 Stockholm Univ 86 瑞典 3
28 巴塞尔大学 Univ Basel 87 瑞士 3
29 哥廷根大学 Univ Goettingen 90 德国 4
30 伯明翰大学 Univ Birmingham 91 英国 11
31 奥尔胡斯大学 Aarhus Univ 93 丹麦 2
32 弗莱堡大学 Univ Freiburg 96 德国 5
33 隆德大学 Lund Univ 97 瑞典 4
33 波恩大学 Univ Bonn 97 德国 6
35-58 卡迪夫大学 Cardiff Univ 101-151 英国 12-16
35-58 阿姆斯特丹自由大学 VU Univ Amsterdam 101-151 荷兰 3-5
35-58 瑞士联邦理工学院-洛桑 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne 101-151 瑞士 4-5
35-58 阿姆斯特丹大学 Univ Amsterdam 101-151 荷兰 3-5
35-58 法兰克福大学 Univ Frankfurt 101-151 德国 7-11
35-58 日内瓦大学 Univ Geneva 101-151 瑞士 4-5
35-58 根特大学 Univ Ghent 101-151 比利时 1-4
35-58 格拉斯哥大学 Univ Glasgow 101-151 英国 12-16
35-58 格罗宁根大学 Univ Groningen 101-151 荷兰 3-5
35-58 利兹大学 Univ Leeds 101-151 英国 12-16
35-58 鲁汶大学(佛兰德语) Univ Leuven 101-151 比利时 1-4
35-58 布鲁塞尔自由大学(法语) Univ Libre Bruxelles 101-151 比利时 1-4
35-58 利物浦大学 Univ Liverpool 101-151 英国 12-16
35-58 鲁汶大学(法语) Univ Louvain 101-151 比利时 1-4
35-58 美因茨大学 Univ Mainz 101-151 德国 7-11
35-58 米兰大学 Univ Milan 101-151 意大利 1-3
35-58 明斯特大学 Univ Muenster 101-151 德国 7-11
35-58 巴黎第七大学 Univ Paris 07 101-151 法国 4-5
35-58 比萨大学 Univ Pisa 101-151 意大利 1-3
35-58 罗马第一大学 Univ Roma - La Sapienza 101-151 意大利 1-3
35-58 斯特拉斯堡第一大学 Univ Strasbourg 1 101-151 法国 4-5
35-58 苏赛克斯大学 Univ Sussex 101-151 英国 12-16
35-58 图宾根大学 Univ Tuebingen 101-151 德国 7-11
35-58 维尔茨堡大学 Univ Wuerzburg 101-151 德国 7-11
59-79 代夫特工业大学 Delft Univ Tech 152-200 荷兰 6-9
59-79 伊拉兹马斯大学 Erasmus Univ 152-200 荷兰 6-9
59-79 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, Univ London 152-200 英国 17-22
59-79 丹麦工业大学 Tech Univ Denmark 152-200 丹麦 3
59-79 巴塞罗那大学 Univ Barcelona 152-200 西班牙 1
59-79 伯尔尼大学 Univ Bern 152-200 瑞士 6
59-79 达勒姆大学 Univ Durham 152-200 英国 17-22
59-79 东英吉利大学 Univ East Anglia 152-200 英国 17-22
59-79 格勒诺布尔第一大学 Univ Grenoble 1 152-200 法国 6-7
59-79 汉堡大学 Univ Hamburg 152-200 德国 12-14
59-79 基尔大学 Univ Kiel 152-200 德国 12-14
59-79 科隆大学 Univ Koeln 152-200 德国 12-14
59-79 莱斯特大学 Univ Leicester 152-200 英国 17-22
59-79 奈梅亨大学 Radboud Univ Nijmegen 152-200 荷兰 6-9
59-79 帕多瓦大学 Univ Padua 152-200 意大利 4-5
59-79 巴黎第五大学 Univ Paris 05 152-200 法国 6-7
59-79 南安普敦大学 Univ Southampton 152-200 英国 17-22
59-79 都灵大学 Univ Turin 152-200 意大利 4-5
59-79 维也纳大学 Univ Vienna 152-200 奥地利 1
59-79 瓦格宁根大学 Univ Wageningen 152-200 荷兰 6-9
59-79 沃瑞克大学 Univ Warwick 152-200 英国 17-22
80-124 查尔姆斯工业大学 Chalmers Univ Tech 201-302 瑞典 5-9
美勤精英顾问