上海交大2010年世界大学学术排行榜

上海交大2010年世界大学学术排行榜TOP100

世界排名 学校* 区域 区域排名 国家/地区 国家排名 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分 总分
1 哈佛大学 美洲 1 \ 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.2 100.0
2 加州大学-伯克利 美洲 2 \ 2 67.6 79.3 69.0 70.9 70.6 54.2 72.4
3 斯坦福大学 美洲 3 \ 3 40.2 78.4 87.6 68.4 69.7 50.1 72.1
4 麻省理工学院 美洲 4 \ 4 70.5 80.3 66.8 70.1 61.4 64.5 71.4
5 剑桥大学 欧洲 1 \ 1 88.5 92.6 53.9 54.3 65.7 53.1 69.6
6 加州理工学院 美洲 5 \ 5 50.3 68.8 56.7 64.8 46.9 100.0 64.4
7 普林斯顿大学 美洲 6 \ 6 56.4 84.8 61.1 43.3 44.3 65.5 60.8
8 哥伦比亚大学 美洲 7 \ 7 70.7 67.4 56.2 47.6 69.9 32.1 60.4
9 芝加哥大学 美洲 8 \ 8 65.5 83.9 50.9 39.8 50.5 40.0 57.3
10 牛津大学 欧洲 2 \ 2 56.2 57.6 48.8 49.8 68.5 41.1 56.4
11 耶鲁大学 美洲 9 \ 9 48.6 44.9 58.5 56.3 62.0 37.0 54.6
12 康乃尔大学 美洲 10 \ 10 42.3 51.1 54.3 49.9 59.5 38.1 52.6
13 加州大学-洛杉基 美洲 11 \ 11 27.2 42.6 56.9 49.2 75.1 31.2 52.2
14 加州大学-圣地亚哥 美洲 12 \ 12 15.1 35.8 60.2 54.6 65.1 37.9 50.0
15 宾夕法尼亚大学 美洲 13 \ 13 32.9 34.3 57.1 46.9 68.6 28.5 49.0
16 华盛顿大学-西雅图 美洲 14 \ 14 24.4 31.7 53.9 51.6 72.5 28.1 48.7
17 威斯康星大学-麦迪逊 美洲 15 \ 15 36.5 35.4 51.9 40.2 66.1 25.7 46.4
18 约翰霍普金斯大学 美洲 16 \ 16 43.6 32.1 42.0 49.4 64.0 27.2 46.0
18 加州大学-旧金山 美洲 16 \ 17 0.0 40.1 53.4 51.8 60.7 33.6 46.0
20 东京大学 亚太 1 \ 1 33.3 14.1 42.0 52.0 80.4 34.5 45.9
21 伦敦大学大学学院 欧洲 3 \ 3 32.9 32.1 39.4 44.6 67.0 31.6 44.4
22 密歇根大学-安娜堡 美洲 18 \ 18 36.5 0.0 59.8 43.4 79.8 26.3 44.2
23 瑞士联邦理工学院-苏黎世 欧洲 4 \ 1 34.1 36.1 36.3 43.6 53.6 47.1 43.4
24 京都大学 亚太 2 \ 2 33.7 34.7 38.1 36.0 67.6 31.0 43.1
25 伊利诺大学-香槟 美洲 19 \ 19 35.4 36.5 42.6 37.1 58.6 27.8 42.6
26 伦敦大学帝国学院 欧洲 5 \ 4 17.7 37.2 41.4 36.9 62.3 33.0 41.9
27 多伦多大学 美洲 20 \ 1 23.8 19.2 38.8 38.3 80.3 27.9 41.8
28 明尼苏达大学-双城 美洲 21 \ 20 30.6 16.2 50.4 36.1 66.6 23.9 40.6
29 西北大学(美国) 美洲 22 \ 21 18.5 18.9 48.3 35.9 59.7 28.4 38.4
30 华盛顿大学-圣路易斯 美洲 23 \ 22 21.3 25.9 38.8 41.0 54.8 26.7 38.1
31 纽约大学 美洲 24 \ 23 32.4 24.4 40.7 36.2 54.4 22.4 37.8
32 科罗拉多大学-玻尔得 美洲 25 \ 24 14.1 30.7 38.8 41.7 44.7 33.5 37.1
32 加州大学-圣塔芭芭拉 美洲 25 \ 25 16.0 35.1 42.0 33.3 42.6 37.3 37.1
34 洛克菲勒大学 美洲 27 \ 26 19.2 58.4 28.8 42.3 21.0 35.6 36.7
35 杜克大学 美洲 28 \ 27 17.7 0.0 45.8 42.2 62.0 24.4 35.3
36 英属哥伦比亚大学 美洲 29 \ 2 17.7 18.9 32.2 30.8 65.7 23.7 34.7
36 马里兰大学-大学城 美洲 29 \ 28 22.0 19.9 41.4 29.0 53.6 26.2 34.7
38 德克萨斯大学-奥斯汀 美洲 31 \ 29 18.5 16.6 46.1 28.4 54.4 24.7 34.5
39 巴黎第六大学 欧洲 6 \ 1 34.8 23.5 24.9 28.8 59.9 21.9 34.2
40 哥本哈根大学 欧洲 7 \ 1 26.1 24.1 26.0 26.0 56.4 32.3 33.4
41 北卡罗来纳大学-教堂山 美洲 32 \ 30 10.7 16.2 39.4 27.7 60.6 23.9 33.3
42 卡罗林斯卡学院 欧洲 8 \ 1 26.1 27.2 31.4 20.5 49.9 38.1 33.2
43 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美洲 33 \ 31 11.9 0.0 46.6 37.4 56.1 23.2 32.6
44 曼彻斯特大学 欧洲 9 \ 5 23.2 18.9 27.9 28.0 59.1 23.1 32.4
45 巴黎第十一大学 欧洲 10 \ 2 31.7 46.0 12.5 20.8 49.9 23.6 32.3
美勤精英顾问