上海交大2010年世界大学学科排名-数学与自然科学

 

世界排名 学校*   Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 总分
1 哈佛大学   100.0 100.0 100.0 61.0 99.7 100.0
2 加州大学-伯克利   89.2 66.3 88.0 82.6 95.4 94.6
3 剑桥大学   83.2 96.5 74.6 72.6 91.0 91.3
4 普林斯顿大学   73.4 98.2 83.6 59.0 98.2 91.2
5 加州理工学院   39.2 81.7 87.8 74.2 97.4 89.8
6 麻省理工学院   71.6 80.1 73.3 75.6 96.4 89.3
7 斯坦福大学   62.0 99.2 76.9 63.3 96.5 89.0
8 东京大学   27.7 24.1 56.6 100.0 86.5 74.5
9 瑞士联邦理工学院-苏黎世   45.3 53.8 53.8 68.3 90.6 72.9
10 哥伦比亚大学   50.6 41.2 62.9 56.4 97.6 72.6
11 牛津大学   45.3 48.1 51.4 67.9 91.6 71.5
12 加州大学-洛杉基   0.0 56.9 62.9 63.4 95.9 71.1
13 芝加哥大学   53.1 56.9 56.6 44.7 96.8 70.3
14 康乃尔大学   35.8 61.5 54.9 53.1 92.5 69.8
15 科罗拉多大学-玻尔得   22.6 50.3 56.6 57.7 94.0 68.6
16 京都大学   39.2 48.7 33.6 82.3 82.2 67.4
17 威斯康星大学-麦迪逊   16.0 43.0 53.2 61.9 92.4 66.5
18 加州大学-圣地亚哥   0.0 43.5 54.9 60.5 95.5 65.7
19 加州大学-圣塔芭芭拉   0.0 52.7 47.3 56.2 99.9 65.1
20 巴黎第十一大学   42.4 68.9 19.4 70.3 83.4 64.1
21 密歇根大学-安娜堡   42.4 0.0 47.6 64.7 95.8 62.4
22 马里兰大学-大学城   27.7 0.0 54.9 62.4 95.9 62.2
23 伊利诺大学-香槟   16.0 44.8 36.3 61.5 92.8 62.1
24 伦敦大学帝国学院   0.0 42.1 43.4 63.6 91.3 62.0
25 华盛顿大学-西雅图   0.0 18.6 54.9 60.9 95.8 61.8
25 耶鲁大学   22.6 39.3 48.6 45.6 96.3 61.8
27 宾夕法尼亚大学   32.0 38.8 43.4 43.5 99.6 61.7
28 巴黎第六大学   45.3 0.0 38.9 80.1 84.4 61.4
29 约翰霍普金斯大学   27.7 34.0 41.2 50.0 97.8 61.1
30 西北大学(美国)   0.0 30.4 45.6 51.8 99.8 59.7
31 德克萨斯大学-奥斯汀   0.0 21.5 44.5 60.0 93.1 58.4
32 加州大学-欧文   0.0 48.1 36.3 47.1 95.2 57.5
33 多伦多大学   0.0 21.5 37.6 60.5 91.5 56.1
34 明尼苏达大学-双城   0.0 0.0 54.1 51.4 91.1 54.5
35 赖斯大学   22.6 35.1 27.5 38.3 100.0 54.3
36 德克萨斯农机大学-卡城   0.0 0.0 51.4 57.5 86.6 54.2
37 慕尼黑工业大学   57.7 24.1 23.8 49.4 83.8 53.9
38 乌得勒支大学   35.8 30.4 27.5 45.6 88.2 53.7
39 俄亥俄州立大学-哥伦布   0.0 0.0 49.5 53.8 89.7 53.5
40 澳大利亚国立大学   0.0 0.0 53.2 52.7 86.8 53.4
41 东北大学(日本)   32.0 0.0 25.7 77.0 75.9 53.1
42 巴黎高等师范学校   76.8 27.8 13.7 40.9 86.9 52.4
43 佐治亚理工学院   22.6 0.0 38.9 50.5 88.8 51.9
44 曼彻斯特大学   22.6 0.0 33.6 57.1 86.5 51.6
45 宾夕法尼亚州立大学-大学城   0.0 0.0 36.3 59.3 90.3 51.5
46 加州大学-戴维斯   0.0 0.0 41.2 51.5 92.8 51.4
46 魏茨曼科技大学   22.6 27.8 23.8 40.2 95.8 51.4
48 慕尼黑大学   32.0 17.0 23.8 51.0 85.1 50.7
49 伦敦大学大学学院   27.7 0.0 27.5 55.7 88.3 50.6
50 名古屋大学   39.2 24.1 13.7 57.2 81.2 50.5
51-75 波士顿大学   0.0 19.6 29.1 40.6 93.0  
51-75 斯特拉斯堡第一大学   27.7 15.2 27.5 46.3 84.6  
51-75 莫斯科国立大学   69.8 37.3 0.0 79.2 49.8  
51-75 台湾大学   16.0 0.0 19.4 60.3 84.3  
51-75 大阪大学   0.0 0.0 19.4 74.7 77.9  
51-75 普渡大学-西拉法叶   0.0 21.5 23.8 53.0 90.9  
51-75 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克   0.0 0.0 43.4 47.2 90.3  
51-75 斯德哥尔摩大学   27.7 21.5 13.7 42.1 90.1  
51-75 以色列理工学院   32.0 39.3 13.7 41.6 82.2  
51-75 耶路撒冷希伯来大学   48.0 0.0 27.5 43.5 84.2  
51-75 爱丁堡大学   0.0 0.0 27.5 49.7 93.2  
51-75 东京工业大学   22.6 0.0 30.7 64.0 78.1  
美勤精英顾问