2010年世界大学学科排名-临床医学与药学

 

世界排名 学校*   Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 总分
1 哈佛大学   100.0 75.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 加州大学-旧金山   0.0 100.0 93.3 72.6 96.6 83.8
3 约翰霍普金斯大学   62.0 58.8 71.7 69.4 95.6 77.1
4 华盛顿大学-西雅图   55.5 74.7 67.6 67.3 93.1 76.6
5 哥伦比亚大学   73.4 54.6 52.5 62.5 93.2 70.2
6 加州大学-洛杉基   0.0 39.2 70.7 67.1 95.1 66.6
7 德克萨斯大学西南医学中心   62.0 76.0 41.7 45.1 96.4 65.9
8 密歇根大学-安娜堡   27.7 0.0 73.7 70.3 93.5 64.6
9 卡罗林斯卡学院   48.0 55.5 46.6 59.6 83.4 62.9
9 匹兹堡大学   39.2 0.0 65.9 67.8 92.8 62.9
11 伦敦大学大学学院   39.2 27.7 57.1 59.3 93.0 62.8
12 斯坦福大学   0.0 53.7 56.5 56.3 93.0 61.8
13 牛津大学   55.5 43.9 46.6 44.6 97.0 61.5
14 剑桥大学   92.0 43.9 36.1 38.0 95.0 60.3
15 明尼苏达大学-双城   39.2 0.0 65.9 58.6 90.6 59.9
16 梅奥临床医学院   0.0 0.0 64.3 67.8 96.2 59.3
17 北卡罗来纳大学-教堂山   0.0 43.9 46.6 59.4 92.7 58.4
18 范德比尔特大学   0.0 63.5 35.1 46.8 96.5 56.2
19 德克萨斯大学安德森肿瘤中心   0.0 0.0 59.0 58.1 97.7 55.8
20 威斯康星大学-麦迪逊   55.5 34.0 29.5 50.4 90.6 55.3
21 耶鲁大学   62.0 27.7 24.1 52.9 94.2 55.2
22 宾夕法尼亚大学   62.0 0.0 20.9 68.5 94.7 54.2
23 伦敦大学帝国学院   0.0 0.0 60.2 51.3 95.3 53.7
24 杜克大学   0.0 0.0 51.1 61.1 93.4 53.4
25 加州大学-圣地亚哥   48.0 0.0 38.1 52.2 94.7 53.0
26 康乃尔大学   48.0 19.6 39.0 41.8 90.3 52.5
27 伦敦大学国王学院   0.0 39.2 41.7 47.2 85.3 51.4
27 塔夫茨大学   0.0 34.0 44.2 40.5 92.9 51.4
29 多伦多大学   0.0 0.0 36.1 75.0 85.6 51.1
30 诺丁汉大学   0.0 53.7 41.7 33.9 88.4 51.0
31 加州大学-伯克利   78.4 0.0 39.0 28.8 96.3 50.8
32 埃莫里大学   0.0 0.0 46.6 53.2 92.8 50.0
33 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿   0.0 39.2 41.7 35.8 88.9 49.3
34 麦吉尔大学   55.5 0.0 25.5 50.1 90.8 49.0
35 波士顿大学   0.0 0.0 41.7 47.7 96.9 48.4
36 莱顿大学   0.0 0.0 41.7 46.9 96.0 48.0
37 麻省理工学院   78.4 94.1 24.1 26.2   47.8
38 苏黎世大学   0.0 48.0 20.9 47.5 86.2 47.6
39 华盛顿大学-圣路易斯   27.7 0.0 20.9 54.8 95.3 47.3
40 慕尼黑大学   39.2 27.7 20.9 51.6 76.8 47.2
41 墨尔本大学   48.0 0.0 20.9 54.6 86.7 47.1
42 布朗大学   55.5 0.0 29.5 36.0 92.2 46.7
43 西北大学(美国)   0.0 0.0 33.0 51.7 94.7 46.6
44 京都大学   39.2 0.0 41.7 42.0 77.1 45.8
44 科罗拉多大学-丹佛   0.0 0.0 33.0 48.0 95.3 45.8
46 巴塞尔大学   39.2 27.7 20.9 35.5 84.9 45.1
47 阿姆斯特丹大学   0.0 0.0 36.1 46.7 90.4 45.0
48 佛罗里达大学   27.7 0.0 29.5 50.0 82.4 44.9
49 罗切斯特大学   39.2 0.0 20.9 39.6 95.9 44.7
50 布里斯托尔大学   0.0 0.0 44.2 35.5 91.7 44.5
51-75 贝勒医学院   0.0 0.0 20.9 47.9 90.0  
51-75 凯斯西保留地大学   62.0 0.0 0.0 42.9 92.1  
51-75 鲁汶大学(佛兰德语)   0.0 0.0 25.5 38.7 90.3  
51-75 鲁汶大学(法语)   0.0 27.7 20.9 34.1 86.5  
51-75 伊拉兹马斯大学   0.0 0.0 41.7 29.6 92.1  
51-75 麦克马斯特大学   0.0 0.0 36.1 42.4 86.0  
51-75 纽约大学   27.7 0.0 14.7 47.2 88.2  
51-75 格拉斯哥大学   0.0 0.0 29.5 35.5 93.1  
51-75 曼彻斯特大学   0.0 0.0 33.0 39.6 86.9  
51-75 昆士兰大学   39.2 0.0 20.9 44.0 80.9  
51-75 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥   0.0 0.0 29.5 35.5 89.5  
51-75 东京大学   0.0 0.0 41.7 48.9 74.5  
美勤精英顾问