2010年世界大学学科排名-生命科学与农学

世界排名 学校*   Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 总分
1 哈佛大学   100.0 75.1 100.0 100.0 94.2 100.0
2 加州大学-旧金山   0.0 100.0 72.2 63.0 94.9 76.5
3 麻省理工学院   78.4 94.1 54.3 51.0 96.2 76.3
4 华盛顿大学-西雅图   55.5 74.7 51.1 70.9 87.0 72.8
5 斯坦福大学   0.0 53.7 82.1 62.6 93.5 71.3
6 剑桥大学   92.0 43.9 47.0 64.4 88.7 69.4
7 德克萨斯大学西南医学中心   62.0 76.0 45.3 44.4 97.1 67.8
8 牛津大学   55.5 43.9 52.6 67.6 87.9 67.7
9 耶鲁大学   62.0 27.7 57.4 62.7 92.5 67.0
10 哥伦比亚大学   73.4 54.6 44.2 55.5 90.5 66.5
11 洛克菲勒大学   48.0 82.0 49.0 32.9 100.0 66.0
11 威斯康星大学-麦迪逊   55.5 34.0 54.8 70.1 82.9 66.0
13 康乃尔大学   48.0 19.6 65.5 70.2 82.0 65.6
14 约翰霍普金斯大学   62.0 58.8 35.9 63.3 88.8 65.4
15 加州大学-圣地亚哥   48.0 0.0 64.9 63.9 89.5 62.6
16 加州大学-伯克利   78.4 0.0 51.1 63.9 90.1 62.3
17 卡罗林斯卡学院   48.0 55.5 44.5 54.3 80.1 61.0
18 伊利诺大学-香槟   39.2 53.7 45.3 55.5 79.2 60.1
19 宾夕法尼亚大学   62.0 0.0 47.0 63.8 91.9 60.0
20 伦敦大学大学学院   39.2 27.7 46.5 63.0 85.4 59.9
21 加州大学-戴维斯   0.0 0.0 66.5 76.4 80.0 58.8
22 加州大学-洛杉基   0.0 39.2 40.7 65.0 87.1 57.1
23 华盛顿大学-圣路易斯   27.7 0.0 51.1 58.8 92.6 56.3
24 加州理工学院   48.0 60.4 30.4 29.7 97.2 56.1
24 密歇根大学-安娜堡   27.7 0.0 50.3 66.9 84.3 56.1
26 北卡罗来纳大学-教堂山   0.0 43.9 40.7 56.5 87.7 55.7
27 麦吉尔大学   55.5 0.0 42.6 62.6 82.9 55.5
28 范德比尔特大学   0.0 63.5 27.6 49.6 90.0 54.2
29 京都大学   39.2 0.0 48.7 70.5 70.2 54.1
30 苏黎世大学   0.0 48.0 36.7 55.5 82.6 53.7
31 东京大学   0.0 0.0 43.6 84.6 73.4 53.1
32 佛罗里达大学   27.7 0.0 43.6 74.1 69.4 52.3
33 杜克大学   0.0 0.0 45.3 61.3 87.8 51.3
34 西澳大利亚大学   48.0 38.0 28.1 46.0 77.6 51.1
35 明尼苏达大学-双城   39.2 0.0 35.6 64.2 78.0 51.0
36 瓦格宁根大学   0.0 0.0 50.3 62.5 80.1 50.9
37 巴塞尔大学   39.2 27.7 33.3 39.0 87.5 50.6
38 爱丁堡大学   39.2 0.0 35.6 51.9 87.7 50.3
39 英属哥伦比亚大学   0.0 0.0 43.6 66.9 79.6 50.1
40 匹兹堡大学   39.2 0.0 33.3 56.5 83.3 49.8
41 纽约大学   27.7 0.0 41.7 46.3 89.3 49.7
41 澳大利亚国立大学   48.0 19.6 35.6 40.0 82.1 49.7
41 伦敦大学帝国学院   0.0 0.0 41.1 60.2 87.4 49.7
44 马萨诸塞大学医学院   0.0 53.7 25.1 36.8 93.2 49.4
45 瑞士联邦理工学院-苏黎世   27.7 0.0 38.1 52.0 85.1 49.1
46 哥本哈根大学   27.7 0.0 30.8 67.8 73.5 48.3
46 犹他大学   0.0 31.0 38.8 44.2 81.7 48.3
48 凯斯西保留地大学   62.0 0.0 28.1 44.0 86.0 48.2
48 墨尔本大学   48.0 0.0 25.1 60.5 77.7 48.2
50 隆德大学   39.2 0.0 35.6 52.9 77.2 47.8
51-75 贝勒医学院   0.0 0.0 30.8 46.8 89.0  
51-75 埃莫里大学   0.0 0.0 38.8 51.8 86.4  
51-75 伦敦大学国王学院   0.0 39.2 26.7 45.7 82.4  
51-75 密歇根州立大学   0.0 0.0 50.3 53.8 75.6  
51-75 西北大学(美国)   0.0 0.0 32.1 47.9 88.6  
51-75 大阪大学   0.0 0.0 39.1 58.4 71.8  
51-75 宾夕法尼亚州立大学-大学城   0.0 0.0 45.3 49.7 80.4  
51-75 普林斯顿大学   0.0 39.2 30.8 33.2 93.5  
51-75 慕尼黑工业大学   39.2 0.0 33.3 46.1 81.4  
51-75 俄亥俄州立大学-哥伦布   0.0 0.0 28.1 58.0 78.0  
51-75 佐治亚大学   0.0 0.0 39.8 56.3 72.1  
51-75 昆士兰大学   39.2 0.0 12.6 60.2 81.1  
美勤精英顾问