上海交大2010年世界大学学科排名-物理专业

世界排名 学校*   Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分 总分
1 哈佛大学   64.9 87.5 100.0 58.3 96.3 100.0
2 麻省理工学院   100.0 97.7 63.2 76.4 91.4 99.0
3 加州理工学院   56.2 71.7 90.5 75.9 90.2 96.7
4 普林斯顿大学   45.9 86.0 92.4 61.8 95.7 96.0
5 加州大学-伯克利   76.1 61.5 71.4 81.2 89.9 93.0
6 斯坦福大学   68.8 100.0 57.2 60.1 92.5 89.3
7 东京大学   39.7 36.8 66.1 100.0 83.8 86.4
8 剑桥大学   45.9 63.0 58.8 74.1 85.4 82.4
9 芝加哥大学   60.7 73.5 53.9 43.3 94.3 78.0
10 康乃尔大学   51.3 84.9 46.7 50.1 90.1 77.6
11 加州大学-圣塔芭芭拉   0.0 53.7 46.1 58.7 97.5 70.4
12 科罗拉多大学-玻尔得   0.0 65.4 53.9 50.0 88.5 69.6
13 伊利诺大学-香槟   22.9 50.2 42.6 56.7 92.0 69.2
14 伦敦大学帝国学院   0.0 50.2 50.5 61.7 87.4 69.0
15 哥伦比亚大学   60.7 46.5 27.0 49.7 95.3 67.3
16 宾夕法尼亚大学   22.9 45.5 46.7 41.2 99.5 67.2
17 马里兰大学-大学城   0.0 0.0 55.6 65.6 91.8 64.0
18 巴黎第十一大学   32.4 36.8 19.1 75.0 82.1 63.4
19 瑞士联邦理工学院-苏黎世   56.2 0.0 46.7 56.0 85.8 63.3
20 密歇根大学-安娜堡   45.9 0.0 38.1 62.2 91.8 63.2
21 加州大学-圣地亚哥   0.0 16.4 46.7 56.0 91.1 61.1
22 加州大学-洛杉基   0.0 0.0 52.2 58.5 90.8 60.5
23 威斯康星大学-麦迪逊   0.0 0.0 50.5 56.5 92.0 59.7
24 俄亥俄州立大学-哥伦布   0.0 0.0 53.9 52.1 89.8 58.8
25 慕尼黑大学   45.9 26.0 27.0 43.5 89.5 58.2
26 华盛顿大学-西雅图   0.0 28.5 33.0 49.8 91.5 57.5
27 牛津大学   32.4 0.0 27.0 62.8 88.3 57.4
28 京都大学   0.0 26.0 19.1 75.6 80.0 57.1
29 巴黎高等师范学校   51.3 42.4 19.1 41.4 83.4 57.0
30 约翰霍普金斯大学   0.0 0.0 46.7 50.5 92.2 56.9
31 马萨诸塞大学-阿默斯特   39.7 0.0 38.1 39.0 95.0 56.4
32 德克萨斯大学-奥斯汀   0.0 0.0 38.1 55.9 91.6 55.7
33 亚利桑那大学   0.0 0.0 42.6 58.3 83.9 55.5
34 加州大学-圣克鲁兹   0.0 0.0 46.7 41.0 96.1 55.2
35 加州大学-欧文   0.0 46.5 19.1 45.0 91.1 55.0
36 宾夕法尼亚州立大学-大学城   0.0 0.0 38.1 56.0 86.5 54.2
37 东北大学(日本)   0.0 0.0 30.2 76.8 73.2 54.1
38 曼彻斯特大学   0.0 0.0 42.6 50.4 86.6 53.9
38 伦敦大学大学学院   32.4 0.0 27.0 54.6 85.0 53.9
40 多伦多大学   0.0 0.0 33.0 53.9 91.2 53.5
41 海德堡大学   32.4 16.4 19.1 48.3 87.1 53.3
42 达勒姆大学   0.0 0.0 46.7 41.1 89.3 53.2
43 耶鲁大学   22.9 0.0 27.0 45.0 95.8 53.1
44 澳大利亚国立大学   0.0 0.0 42.6 49.2 83.4 52.6
45 大阪大学   0.0 0.0 27.0 73.9 73.7 52.4
45 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克   0.0 0.0 38.1 42.3 93.9 52.4
45 罗切斯特大学   39.7 0.0 19.1 45.6 94.0 52.4
48 法兰克福大学   64.9 0.0 27.0 39.3 81.9 52.3
49 夏威夷大学-玛娄   0.0 0.0 46.7 39.2 88.0 52.2
50 西北大学(美国)   0.0 0.0 27.0 50.9 94.6 51.8
51-75 卡内基梅隆大学   32.4 0.0 19.1 36.5 90.7  
51-75 杜克大学   32.4 0.0 19.1 37.8 92.4  
51-75 佛罗里达州立大学   0.0 0.0 33.0 39.9 91.8  
51-75 艾奥瓦州立大学   0.0 0.0 19.1 48.1 93.0  
51-75 莱顿大学   0.0 0.0 38.1 38.8 87.8  
美勤精英顾问