商业周刊 2008年全球100顶尖商学院排名

46 67 - - 南洋商学院 Nanyang Business School Singapore 89836 111 91 (100) 76
47 38 40 42 罗切斯特大学西蒙商学院 University of Rochester: Simon U.S.A. 115014 123 92 (89) 71
48 43 41 44 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 Carnegie Mellon: Tepper U.S.A. 112923 99 95 (92) 26
48 93 82 74 利兹大学管理学院 Leeds University Business School U.K. 104165 110 94 (90) 81
48 38 31 39 密歇根州立大学Broad商学院 Michigan State University: Broad U.S.A. 102202 107 94 (100) 26
48 42 34 41 SDA博科尼商学院 SDA Bocconi Italy 95494 99 81 (86) 71
48 49 18 38 约克大学斯古里克商学院 York University: Schulich Canada 85075 101 92 (93) 42
53 70 65 63 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 Bradford School of Management/TiasNimbas Business School U.K. / Netherlands / Germany 99202 105 85 (63) 81
53 41 31 42 西安大略大学毅伟商学院 University of Western Ontario: Ivey Canada 105276 104 92 (99) 39
55 45 33 44 艾奥瓦大学Tippie商学院 University of Iowa: Tippie U.S.A. 88972 130 90 (100) 47
55 72 - - 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 University of South Carolina: Moore U.S.A. 95417 117 87 (70) 58
57 34 - - 亚利桑那大学Eller商学院 University of Arizona: Eller U.S.A. 95225 120 80 (100) 46
58 43 42 48 宾州州立大学Smeal商学院 Pennsylvania State University: Smeal U.S.A. 103764 103 90 (100) 19
58 76 79 71 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis U.S.A. 109189 93 89 (98) 20
60 73 54 62 南加州大学马歇尔商学院 University of Southern California: Marshall U.S.A. 113667 96 96 (89) 20
61 65 - - 印地安那大学凯莱商学院 Indiana University: Kelley U.S.A. 105332 101 96 (98) 42
61 85 85 77 得克萨斯农业机械大学Mays商学院 Texas A & M University: Mays U.S.A. 91656 115 100 (100) 37
61 57 54 57 雷鸟商学院 Thunderbird School of Global Management U.S.A. 99165 101 62 (86) 66
64 48 77 63 珀杜大学克兰纳特管理学院 Purdue University: Krannert U.S.A. 98554 100 90 (87) 49
64 47 67 59 莱斯大学琼斯商学院 Rice University: Jones U.S.A. 105229 108 95 (96) 33
64 - 96 - 佛罗里达大学 University of Florida U.S.A. 93077 113 96 (90) 23
64 38 39 47 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A. 87318 110 97 (95) 26
68 49 82 66 加州大学欧文分校 University of California at Irvine: Merage U.S.A. 100030 98 92 (96) 33
69 73 - - 巴斯大学管理学院 University of Bath School of Management U.K. 113727 85 92 (59) 58
69 67 52 63 华盛顿大学奥林商学院 Washington University: Olin U.S.A. 100808 92 95 (96) 16
71 52 57 60 波士顿学院Carroll管理学院 Boston College: Carroll U.S.A. 105659 104 98 (97) 54
71 79 51 67 威廉玛丽学院Mason商学院 College of William and Mary: Mason U.S.A. 96717 124 87 (83) 63
71 67 75 71 乔治华盛顿大学 George Washington University U.S.A. 102852 100 87 (100) 98
71 52 66 63 开普敦大学商学院 University of Cape Town Graduate School of Business South Africa 148975 73 98 (92) 95
75 79 69 74 墨尔本商学院 Melbourne Business School Australia 100891 76 96 (94) 49
76 93 100 90 诺丁汉大学商学院 Nottingham University Business School U.K. 100277 93 94 (92) 66
76 62 62 67 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 University of Texas at Austin: McCombs U.S.A. 108732 90 94 (92) 23
76 61 59 65 范德堡大学欧文管理学院 Vanderbilt University: Owen U.S.A. 107432 108 84 (99) 47
79 65 59 68 圣母大学门多萨商学院 University of Notre Dame: Mendoza U.S.A. 105783 112 98 (96) 63
80 95 - - 图林大学弗里曼商学院 Tulane University: Freeman U.S.A. 95384 117 93 (95) 76
80 83 56 73 乔治亚大学特瑞商学院 University of Georgia: Terry U.S.A. 94930 102 82 (99) 63
82 57 45 61 杨百翰大学麦里特商学院 Brigham Young University: Marriott U.S.A. 96702 120 97 (96) 58
82 85 - - 奈尔洛德商业大学 Nyenrode Business Universiteit Netherlands 89223 96 100 (73) 95
84 89 77 83 百森学院Olin商学院 Babson College: Olin U.S.A. 107786 95 92 (89) 71
84 62 50 65 波士顿大学管理学院 Boston University School of Management U.S.A. 105586 94 95 (92) 54
84 45 57 62 明尼苏达大学卡尔森管理学院 University of Minnesota: Carlson U.S.A. 94246 90 93 (99) 16
87 90 72 83 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 Ohio State University: Fisher U.S.A. 92788 102 98 (92) 39
88 57 72 72 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 Arizona State University: Carey U.S.A. 98060 94 97 (85) 42
88 87 67 81 坦普尔大学福克斯工商管理学院 Temple University: Fox U.S.A. 75458 106 89 (98) 66
88 - 98 - 加拿大阿尔伯塔大学 University of Alberta Canada 74250 95 94 (89) 37
美勤精英顾问