2010年世界大学学科排名-工程与计算机专业

52-75 新南威尔士大学 \ 18.4 54.7 88.1    
52-75 中国科学技术大学 \ 18.4 61.5 85.5    
52-75 悉尼大学 \ 26.0 49.8 81.8    
52-75 弗吉尼亚大学 \ 42.4 36.3 81.8 46.9  
52-75 沃特卢大学 \ 31.8 62.2 79.1 39.9  
52-75 浙江大学 \ 0.0 88.8 73.0    
76-100 代夫特工业大学 \ 0.0 71.7 79.5    
76-100 根特大学 \ 18.4 53.5 79.2    
76-100 哈尔滨工业大学 \ 0.0 85.2 68.3    
76-100 印度科技大学 \ 26.0 51.7 75.6    
76-100 印度理工学院-卡哈拉格普尔 \ 18.4 59.8 71.1    
76-100 隆德大学 \ 22.5 41.1 90.9    
76-100 密歇根州立大学 \ 36.7 43.2 81.3 39.5  
76-100 南洋理工大学 \ 0.0 75.2 79.6    
76-100 台湾清华大学 \ 0.0 60.3 87.9    
76-100 浦项理工大学 \ 18.4 49.8 84.2    
76-100 伦斯勒理工学院 \ 31.8 43.8 82.6 46.2  
76-100 赖斯大学 \ 36.7 36.4 94.7 39.1  
76-100 慕尼黑工业大学 \ 26.0 47.4 81.6    
76-100 特拉维夫大学 \ 23.7 41.3 84.4    
76-100 约翰霍普金斯大学 \ 18.4 38.6 92.4 49.0  
76-100 东京大学 \ 0.0 77.6 73.6    
76-100 阿尔伯特大学 \ 26.0 57.5 79.0 38.5  
76-100 布里斯托尔大学 \ 26.0 40.8 88.3    
76-100 中佛罗里达大学 \ 31.8 39.8 79.3 51.8  
76-100 特拉华大学 \ 31.8 40.3 90.2 39.5  
76-100 南安普敦大学 \ 26.0 51.4 75.0    
76-100 田纳西大学-诺克斯维尔 \ 31.8 45.6 84.3 39.7  
76-100 特文特大学 \ 18.4 43.1 90.6    
76-100 犹他大学 \ 26.0 40.0 91.4 46.3  
76-100 耶鲁大学 \ 41.1 30.9 98.1 29.9  
美勤精英顾问