2010年世界大学学科排名-临床医学与药学

51-75 西澳大利亚大学   48.0 38.0 0.0 35.8 86.7  
51-75 亚利桑那大学   0.0 0.0 41.7 34.9 88.6  
51-75 芝加哥大学   0.0 24.0 20.9 41.9 91.8  
51-75 法兰克福大学   39.2 0.0 36.1 33.7 81.9  
51-75 哥德堡大学   0.0 39.2 20.9 36.1 76.4  
51-75 海德堡大学   0.0 0.0 20.9 51.6 81.9  
51-75 艾奥瓦大学   0.0 0.0 29.5 43.8 85.5  
51-75 马里兰大学-巴尔的摩   0.0 0.0 36.1 42.6 89.3  
51-75 马萨诸塞大学医学院   0.0 53.7 0.0 30.2 95.0  
51-75 米兰大学   0.0 0.0 41.7 48.3 80.8  
51-75 南加州大学   0.0 0.0 29.5 49.6 91.9  
51-75 犹他大学   0.0 31.0 14.7 44.3 88.7  
51-75 阿姆斯特丹自由大学   0.0 0.0 29.5 48.5 86.2  
76-100 威斯康星医学院   0.0 0.0 20.9 35.1 88.3  
76-100 台湾大学   0.0 0.0 20.9 46.1 76.8  
76-100 巴黎第六大学   0.0 0.0 14.7 41.1 89.7  
76-100 纽约州立大学-布法罗   0.0 0.0 36.1 31.5 81.2  
76-100 乔治华盛顿大学   27.7 0.0 20.9 28.5 88.1  
76-100 谢菲尔德大学   39.2 0.0 20.9 28.5 87.9  
76-100 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿   0.0 0.0 36.1 31.4 81.4  
76-100 托马斯杰斐逊大学   0.0 0.0 25.5 37.1 84.9  
76-100 阿尔伯特大学   0.0 0.0 20.9 44.2 83.9  
76-100 巴塞罗那大学   0.0 0.0 20.9 38.8 86.0  
76-100 辛辛那提大学   0.0 0.0 20.9 40.4 92.4  
76-100 哥本哈根大学   27.7 0.0 0.0 53.0 85.7  
76-100 弗莱堡大学   48.0 0.0 20.9 30.9 78.5  
76-100 赫尔辛基大学   0.0 0.0 20.9 48.6 84.6  
76-100 伊利诺大学-芝加哥   0.0 0.0 29.5 40.6 83.7  
76-100 马尼托巴大学   0.0 0.0 36.1 29.9 78.4  
76-100 新泽西医牙大学   0.0 0.0 29.5 38.6 81.6  
76-100 迈阿密大学   0.0 0.0 20.9 43.3 87.1  
76-100 内布拉斯加大学医学中心   0.0 0.0 39.0 27.2 83.7  
76-100 巴黎第五大学   0.0 0.0 20.9 44.8 88.2  
76-100 圣保罗大学   0.0 0.0 29.5 68.9 52.6  
76-100 图宾根大学   55.5 0.0 0.0 40.5 83.7  
76-100 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 20.9 39.7 90.5  
76-100 乌普萨拉大学   0.0 0.0 29.5 42.1 82.2  
76-100 弗吉尼亚联邦(州立)大学   0.0 0.0 24.1 35.4 85.1  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问