2010年世界大学学科排名-生命科学与农学

51-75 谢菲尔德大学   39.2 0.0 30.8 39.4 87.5  
51-75 伯明翰大学   39.2 0.0 30.8 40.9 82.2  
51-75 加州大学-欧文   0.0 0.0 40.7 45.9 82.8  
51-75 加州大学-圣塔芭芭拉   55.5 0.0 28.1 32.0 87.4  
51-75 芝加哥大学   0.0 24.0 28.1 45.2 90.6  
51-75 弗莱堡大学   48.0 0.0 21.8 40.6 85.6  
51-75 艾奥瓦大学   0.0 0.0 35.6 43.8 85.6  
51-75 慕尼黑大学   39.2 27.7 12.6 50.8 80.0  
51-75 诺丁汉大学   0.0 53.7 28.1 40.2 75.5  
51-75 罗切斯特大学   39.2 0.0 21.8 39.9 87.4  
51-75 南加州大学   0.0 0.0 37.7 43.1 86.0  
51-75 多伦多大学   0.0 0.0 28.1 69.8 82.1  
51-75 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 40.4 42.5 87.8  
76-100 布朗大学   55.5 0.0 21.8 32.6 81.1  
76-100 卡迪夫大学   0.0 43.9 12.6 38.1 77.3  
76-100 鲁汶大学(佛兰德语)   0.0 0.0 29.5 49.9 80.0  
76-100 鲁汶大学(法语)   0.0 27.7 21.8 38.9 77.8  
76-100 科罗拉多州立大学   0.0 0.0 39.8 45.1 73.4  
76-100 根特大学   0.0 0.0 28.1 59.7 74.9  
76-100 西奈山医学院   0.0 0.0 25.1 39.3 89.6  
76-100 俄勒冈州立大学   0.0 0.0 37.7 51.0 72.2  
76-100 巴黎第六大学   0.0 0.0 19.9 57.2 84.3  
76-100 普渡大学-西拉法叶   0.0 0.0 32.1 48.4 77.6  
76-100 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克   0.0 0.0 38.8 41.2 80.5  
76-100 阿拉巴马大学-伯明翰   0.0 0.0 28.1 44.6 83.2  
76-100 塔夫茨大学   0.0 34.0 26.7 36.9 79.0  
76-100 阿尔伯特大学   0.0 0.0 28.1 56.9 76.2  
76-100 亚利桑那大学   0.0 0.0 28.1 49.5 78.5  
76-100 加州大学-河滨   0.0 0.0 39.3 43.2 76.4  
76-100 日内瓦大学   27.7 0.0 21.8 35.5 88.8  
76-100 哥廷根大学   48.0 0.0 12.6 51.6 77.4  
76-100 赫尔辛基大学   0.0 0.0 26.7 61.5 75.8  
76-100 蒙特利尔大学   27.7 0.0 17.8 47.6 78.6  
76-100 悉尼大学   0.0 0.0 25.1 54.5 74.0  
76-100 图宾根大学   55.5 0.0 17.8 46.0 77.3  
76-100 维尔茨堡大学   0.0 0.0 34.4 40.9 82.3  
76-100 乌得勒支大学   0.0 0.0 33.3 45.1 80.4  
76-100 阿姆斯特丹自由大学   0.0 0.0 28.1 45.4 80.1  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问