上海交大2010年世界大学学科排名-物理专业

51-75 麦吉尔大学   0.0 0.0 19.1 47.2 94.6  
51-75 麦克马斯特大学   0.0 46.5 19.1 33.8 84.0  
51-75 密歇根州立大学   0.0 0.0 27.0 45.6 93.5  
51-75 首尔国立大学   0.0 0.0 19.1 57.7 82.9  
51-75 瑞士联邦理工学院-洛桑   0.0 0.0 19.1 53.6 87.7  
51-75 慕尼黑工业大学   51.3 16.4 0.0 47.7 82.2  
51-75 德克萨斯农机大学-卡城   0.0 0.0 33.0 47.9 84.0  
51-75 耶路撒冷希伯来大学   32.4 0.0 27.0 35.4 83.5  
51-75 爱丁堡大学   0.0 0.0 27.0 44.1 91.3  
51-75 东京工业大学   0.0 0.0 27.0 61.8 74.4  
51-75 波恩大学   0.0 28.5 19.1 44.5 83.6  
51-75 英属哥伦比亚大学   0.0 0.0 27.0 45.7 90.7  
51-75 日内瓦大学   0.0 0.0 40.5 40.1 86.1  
51-75 休斯顿大学   0.0 0.0 33.0 35.6 89.8  
51-75 美因茨大学   0.0 0.0 33.0 41.6 87.5  
51-75 帕多瓦大学   0.0 0.0 27.0 50.6 84.6  
51-75 罗马第一大学   0.0 0.0 19.1 58.3 84.2  
51-75 维多利亚大学   0.0 0.0 33.0 31.9 93.9  
51-75 乌得勒支大学   51.3 46.5 0.0 35.0 77.1  
51-75 魏茨曼科技大学   0.0 0.0 33.0 40.9 91.6  
76-100 亚利桑那州立大学-滕比   0.0 0.0 27.0 39.2 80.3  
76-100 波士顿大学   0.0 0.0 27.0 41.6 86.3  
76-100 布朗大学   0.0 26.8 13.5 33.6 93.1  
76-100 格勒诺布尔第一大学   0.0 23.2 0.0 54.4 80.2  
76-100 隆德大学   0.0 0.0 23.4 40.3 86.2  
76-100 名古屋大学   51.3 0.0 0.0 53.4 77.3  
76-100 巴黎第六大学   0.0 0.0 0.0 75.9 81.9  
76-100 比萨高等师范学校   0.0 0.0 19.1 34.7 97.8  
76-100 特拉维夫大学   0.0 0.0 27.0 46.2 80.4  
76-100 阿姆斯特丹大学   0.0 0.0 27.0 36.6 88.8  
76-100 伯明翰大学   0.0 0.0 27.0 38.1 87.4  
76-100 加州大学-戴维斯   0.0 0.0 19.1 45.5 90.8  
76-100 加州大学-河滨   0.0 0.0 11.0 37.5 98.1  
76-100 辛辛那提大学   0.0 0.0 19.1 30.3 100.0  
76-100 哥本哈根大学   22.9 26.8 19.1 30.7 80.2  
76-100 佛罗里达大学   0.0 0.0 11.0 48.4 91.1  
76-100 赫尔辛基大学   0.0 0.0 27.0 35.8 83.9  
76-100 利物浦大学   0.0 0.0 19.1 39.1 90.9  
76-100 明尼苏达大学-双城   0.0 0.0 19.1 42.8 88.0  
76-100 比萨大学   22.9 0.0 19.1 42.2 87.0  
76-100 田纳西大学-诺克斯维尔   0.0 0.0 19.1 39.5 96.0  
76-100 筑波大学   0.0 19.0 19.1 46.1 79.8  
76-100 瓦伦西亚大学   0.0 0.0 19.1 44.1 87.9  
76-100 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 19.1 38.7 89.9  
76-100 乌普萨拉大学   0.0 40.3 0.0 45.0 82.6  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问