2010年世界大学学科排名-数学专业

51-76 印第安纳大学-布鲁明顿   0.0 0.0 37.4 53.1 75.7  
51-76 北卡罗来纳州立大学-罗利   0.0 0.0 32.3 50.7 83.4  
51-76 北京大学   0.0 0.0 0.0 76.7 79.1  
51-76 普渡大学-西拉法叶   0.0 0.0 26.4 63.5 76.6  
51-76 赖斯大学   0.0 0.0 26.4 42.4 96.0  
51-76 比萨高等师范学校   0.0 0.0 37.4 35.6 84.6  
51-76 柏林工业大学   0.0 0.0 37.4 57.0 65.7  
51-76 以色列理工学院   0.0 0.0 26.4 65.4 68.9  
51-76 香港中文大学   0.0 0.0 26.4 54.9 79.2  
51-76 耶路撒冷希伯来大学   0.0 0.0 37.4 57.2 65.0  
51-76 东京大学   0.0 0.0 26.4 70.5 68.1  
51-76 比勒费尔德大学   0.0 0.0 37.4 47.2 69.0  
51-76 布里斯托尔大学   0.0 0.0 37.4 50.3 82.1  
51-76 加州大学-欧文   0.0 0.0 26.4 49.1 79.5  
51-76 加州大学-圣塔芭芭拉   0.0 0.0 45.7 42.4 74.0  
51-76 佛罗里达大学   0.0 0.0 26.4 58.0 72.0  
51-76 南加州大学   0.0 0.0 26.4 47.1 81.3  
51-76 犹他大学   0.0 0.0 26.4 44.7 86.9  
51-76 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 37.4 43.5 78.1  
51-76 乌得勒支大学   0.0 0.0 37.4 40.8 77.2  
51-76 范德比尔特大学   0.0 0.0 37.4 49.5 75.0  
77-100 波士顿大学   0.0 0.0 32.3 33.6 82.3  
77-100 艾奥瓦州立大学   0.0 0.0 26.4 47.7 70.8  
77-100 兰州大学   0.0 0.0 0.0 63.4 81.7  
77-100 斯特拉斯堡大学   22.9 0.0 26.4 47.2 67.0  
77-100 新加坡国立大学   0.0 0.0 0.0 65.7 78.4  
77-100 亚琛工业大学   0.0 0.0 26.4 51.8 70.0  
77-100 西蒙弗雷泽大学   0.0 0.0 26.4 51.5 69.9  
77-100 澳大利亚国立大学   0.0 0.0 26.4 48.4 69.7  
77-100 香港理工大学   0.0 0.0 37.4 41.1 70.5  
77-100 康涅狄格大学-斯道思   0.0 0.0 26.4 44.5 73.4  
77-100 东京工业大学   0.0 0.0 37.4 46.0 61.6  
77-100 英属哥伦比亚大学   0.0 0.0 0.0 64.5 79.0  
77-100 特拉华大学   0.0 0.0 37.4 34.5 77.1  
77-100 汉诺威大学   0.0 0.0 26.4 37.4 79.5  
77-100 艾奥瓦大学   0.0 0.0 26.4 55.2 66.3  
77-100 堪萨斯大学-劳伦斯   0.0 0.0 37.4 33.0 73.2  
77-100 米兰大学   32.4 0.0 0.0 53.7 78.7  
77-100 新南威尔士大学   0.0 0.0 26.4 53.0 67.5  
77-100 匹兹堡大学   0.0 0.0 26.4 41.2 81.7  
77-100 艾克斯-马赛第一大学   0.0 0.0 26.4 43.9 76.1  
77-100 雷恩第一大学   0.0 0.0 26.4 46.2 79.3  
77-100 南卡罗来纳大学-哥伦比亚   0.0 0.0 26.4 41.4 77.7  
77-100 图宾根大学   0.0 0.0 26.4 37.0 84.1  
77-100 苏黎世大学   0.0 0.0 26.4 45.4 75.2  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问