上海交大2010年世界大学学科排名-计算机专业

52-75 台湾成功大学   0.0 0.0 0.0 79.8 78.6  
52-75 新泽西理工学院   0.0 0.0 24.7 46.2 82.5  
52-75 纽约大学   0.0 0.0 24.7 48.4 81.1  
52-75 都灵理工学院   0.0 0.0 49.5 46.7 57.6  
52-75 赖斯大学   0.0 0.0 49.5 36.3 71.2  
52-75 慕尼黑工业大学   0.0 0.0 35.0 53.9 68.2  
52-75 爱丁堡大学   0.0 61.2 0.0 59.3 60.7  
52-75 清华大学   0.0 0.0 0.0 100.0 61.5  
52-75 阿尔伯特大学   0.0 0.0 24.7 62.0 74.1  
52-75 阿姆斯特丹大学   24.3 0.0 24.7 50.1 73.9  
52-75 加州大学-圣克鲁兹   0.0 0.0 55.3 38.1 61.5  
52-75 哥本哈根大学   24.3 68.5 0.0 41.1 60.6  
52-75 佛罗里达大学   0.0 0.0 24.7 61.9 74.8  
52-75 休斯顿大学   0.0 0.0 42.9 42.7 68.3  
52-75 伊利诺大学-芝加哥   0.0 0.0 24.7 48.9 87.6  
52-75 蒙特利尔大学   0.0 0.0 24.7 59.9 64.8  
52-75 匹兹堡大学   0.0 0.0 24.7 47.4 76.0  
52-75 犹他大学   34.3 0.0 0.0 51.6 89.6  
52-75 弗吉尼亚大学   34.3 0.0 24.7 39.5 82.8  
52-75 威斯康星大学-麦迪逊   0.0 0.0 24.7 54.5 78.3  
76-100 巴依兰大学   0.0 0.0 24.7 40.3 72.6  
76-100 波士顿大学   0.0 0.0 24.7 41.5 80.4  
76-100 鲁汶大学(佛兰德语)   0.0 0.0 0.0 68.1 71.2  
76-100 哈尔滨工业大学   0.0 0.0 0.0 63.7 77.0  
76-100 麦吉尔大学   0.0 0.0 17.5 51.0 75.7  
76-100 密歇根州立大学   0.0 0.0 17.5 41.3 77.2  
76-100 雅典大学   0.0 0.0 24.7 55.8 63.9  
76-100 台湾科技大学   0.0 0.0 0.0 65.1 72.3  
76-100 北卡罗来纳州立大学-罗利   0.0 0.0 24.7 51.6 70.1  
76-100 宾夕法尼亚州立大学-大学城   0.0 0.0 17.5 56.6 73.0  
76-100 上海交通大学   0.0 0.0 0.0 84.5 61.4  
76-100 瑞士联邦理工学院-洛桑   0.0 0.0 0.0 70.2 71.2  
76-100 香港理工大学   0.0 0.0 0.0 73.9 71.1  
76-100 香港大学   0.0 0.0 17.5 54.9 73.3  
76-100 东京大学   0.0 0.0 0.0 73.2 65.3  
76-100 亚利桑那大学   0.0 0.0 0.0 55.6 85.6  
76-100 布里斯托尔大学   0.0 0.0 24.7 42.2 74.4  
76-100 卡拉布里亚大学   0.0 0.0 24.7 39.3 75.3  
76-100 加州大学-河滨   0.0 0.0 24.7 38.4 76.5  
76-100 新南威尔士大学   24.3 0.0 0.0 58.2 72.5  
76-100 田纳西大学-诺克斯维尔   0.0 0.0 17.5 43.2 78.9  
76-100 沃特卢大学   0.0 0.0 0.0 76.7 69.2  
76-100 乌得勒支大学   0.0 0.0 42.9 38.7 56.2  
76-100 延世大学   0.0 0.0 0.0 63.3 73.7  
76-100 浙江大学   0.0 0.0 0.0 78.4 65.3  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问