2010年世界大学学科排名-经济学/商学专业

51-77 艾奥瓦州立大学   0.0 0.0 17.8 42.2 64.0  
51-77 伦敦商学院   0.0 0.0 0.0 49.8 87.0  
51-77 麦吉尔大学   0.0 0.0 25.2 38.5 66.6  
51-77 普渡大学-西拉法叶   0.0 0.0 17.8 48.3 63.4  
51-77 赖斯大学   0.0 0.0 17.8 39.0 77.7  
51-77 西蒙弗雷泽大学   0.0 0.0 17.8 44.0 66.0  
51-77 斯德哥尔摩经济学院   0.0 20.1 0.0 41.7 70.2  
51-77 纽约城市大学-巴鲁学院   0.0 20.1 0.0 37.3 86.8  
51-77 伦敦大学大学学院   0.0 0.0 17.8 47.7 66.5  
51-77 阿姆斯特丹大学   0.0 0.0 17.8 63.7 56.4  
51-77 加州大学-圣塔芭芭拉   0.0 22.5 17.8 31.1 70.3  
51-77 科罗拉多大学-玻尔得   0.0 0.0 17.8 38.3 76.0  
51-77 佛罗里达大学   0.0 0.0 17.8 43.8 68.9  
51-77 艾奥瓦大学   0.0 0.0 17.8 40.0 76.6  
51-77 迈阿密大学   0.0 0.0 17.8 38.5 76.6  
51-77 蒙特利尔大学   0.0 0.0 17.8 55.6 51.9  
51-77 诺丁汉大学   28.9 0.0 0.0 65.1 54.6  
51-77 匹兹堡大学   0.0 0.0 17.8 42.7 73.1  
51-77 南卡罗来纳大学-哥伦比亚   0.0 0.0 17.8 38.9 86.5  
51-77 蒂尔堡大学   0.0 0.0 0.0 66.6 69.6  
51-77 多伦多大学   0.0 0.0 0.0 62.6 78.6  
51-77 苏黎世大学   0.0 0.0 25.2 42.0 67.3  
78-100 波士顿学院   0.0 0.0 0.0 44.6 75.3  
78-100 佐治亚州立大学   0.0 0.0 0.0 49.4 70.4  
78-100 新加坡国立大学   0.0 0.0 0.0 59.0 59.4  
78-100 北卡罗来纳州立大学-罗利   0.0 0.0 21.8 39.2 61.5  
78-100 皇后大学   0.0 0.0 17.8 38.2 66.5  
78-100 特拉维夫大学   0.0 0.0 17.8 38.8 59.7  
78-100 香港中文大学   0.0 0.0 0.0 46.4 70.1  
78-100 伦敦大学帝国学院   0.0 0.0 0.0 43.3 75.1  
78-100 康涅狄格大学-斯道思   0.0 0.0 0.0 40.6 79.2  
78-100 西安大略大学   0.0 0.0 12.6 40.9 66.8  
78-100 阿尔伯特大学   0.0 0.0 0.0 47.2 72.4  
78-100 亚利桑那大学   0.0 0.0 0.0 44.1 77.4  
78-100 阿肯色大学-菲耶特维勒   0.0 0.0 17.8 31.8 66.3  
78-100 加州大学-戴维斯   0.0 0.0 0.0 46.7 72.2  
78-100 加州大学-欧文   0.0 0.0 0.0 43.9 79.1  
78-100 哥本哈根大学   0.0 0.0 25.2 40.2 52.6  
78-100 法兰克福大学   40.8 0.0 0.0 40.6 64.6  
78-100 休斯顿大学   0.0 0.0 0.0 44.6 78.1  
78-100 墨尔本大学   0.0 0.0 0.0 68.3 48.7  
78-100 俄克拉荷马大学-诺曼   0.0 0.0 17.8 35.8 67.0  
78-100 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 0.0 47.1 69.5  
78-100 阿姆斯特丹自由大学   0.0 0.0 0.0 50.1 66.3  
78-100 约克大学(加拿大)   0.0 0.0 0.0 49.9 67.3  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问