上海交大:2009年世界大学学术排名(TOP100)

43   University of Copenhagen Europe 8 丹麦 1 26.8 24.2 26.2 24.8 54.5 33.2 32.7
43   University of Paris Sud (Paris 11) Europe 8 法国 2 32.5 46.2 14.5 20.1 50.3 23.9 32.7
45   Pennsylvania State University - University Park Americas 34 美国 32 12.2 0 45.9 37.6 56.9 24.1 32.5
46   University of California, Irvine Americas 35 美国 33 0 29.4 37 26.1 48.9 32.8 32.4
46   University of Southern California Americas 35 美国 33 0 26.8 37.7 27 52.8 27.1 32.4
48   The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas Americas 37 美国 35 21.2 33.2 30.8 27.8 39.1 31.1 32.2
49   University of California, Davis Americas 38 美国 36 0 0 46.5 31 62.6 29.9 31.8
50   Karolinska Institute Europe 10 瑞典 1 26.8 27.3 31.6 19.4 49.6 25.8 31.7
50   University of Pittsburgh Americas 39 美国 37 21.9 0 42.3 24.1 62.6 28.7 31.7
52   Utrecht University Europe 11 荷兰 1 26.8 20.9 28.1 30.5 48.2 25.1 31.5
53   The University of Edinburgh Europe 12 英国 6 19.7 16.7 27.1 32.2 50.1 30.5 31.0
54   University of Zurich Europe 13 瑞士 2 10.9 26.8 24.6 28.5 49 32.5 30.9
55   Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick Americas 40 美国 38 13.4 20 40.4 25.8 43.4 23.6 30.4
55   University of Munich Europe 14 德国 1 32.3 22.9 16.2 24.5 52.5 31.4 30.4
57   Technical University Munich Europe 15 德国 2 40.1 23.6 25.1 18.1 45.2 30.4 30.2
58   University of Florida Americas 41 美国 39 19.7 0 37 21.2 64.1 26.4 29.8
59   Carnegie Mellon University Americas 42 美国 40 30.4 32.8 30.8 14.6 35.1 31 29.6
59   The Australian National University Asia/Pacific 3 澳大利亚 1 15.5 12.6 36.3 27.2 44.1 32.2 29.6
61   University of Bristol Europe 16 英国 7 9.5 17.9 29 28.6 46.7 33.7 29.5
62   The Ohio State University - Columbus Americas 43 美国 41 15.5 0 41.7 20.9 61.3 20.2 29.1
63   University of Heidelberg Europe 17 德国 3 17.3 27.2 17.8 22.5 49 29.5 28.7
64   The Hebrew University of Jerusalem Asia/Pacific 4 以色列 1 28.9 20 24.1 22.6 43.9 28.5 28.6
65   King's College London Europe 18 英国 8 14.5 23.1 29 15 49.2 30.4 28.5
65   McGill University Americas 44 加拿大 3 25 0 32.4 22.8 58.6 24.9 28.5
65   Purdue University - West Lafayette Americas 44 美国 42 16.4 16.7 29.9 21.9 51.7 20.9 28.5
65   University of Oslo Europe 18 挪威 1 22.5 33.4 17.8 16.1 45.6 29.2 28.5
69   Brown University Americas 46 美国 43 16.4 13.6 31.6 28.6 41 30.7 28.4
70   Ecole Normale Superieure - Paris Europe 20 法国 3 52.1 24.5 12.6 17.9 27.6 57.1 28.1
71   Osaka University Asia/Pacific 5 日本 3 10.9 0 26.2 27.8 62 28.3 27.8
72   Leiden University Europe 21 荷兰 2 21.9 15.5 29 17.9 47.2 29.1 27.7
72   University of Helsinki Europe 21 芬兰 1 16.4 17.9 21.8 20.7 51.8 29.2 27.7
74   Boston University Americas 47 美国 44 13.4 11.5 29.9 24.8 51.5 17.9 27.3
75   University of Melbourne Asia/Pacific 6 澳大利亚 2 13.4 14.1 22.9 17.2 58.5 26.7 27.2
76   Uppsala University Europe 23 瑞典 2 22.5 32.2 12.6 17.6 48.3 20.6 27.1
77   Moscow State University Europe 24 俄罗斯 1 47.9 34.2 0 8.2 48.7 31.7 26.9
77   University of Arizona Americas 48 美国 45 0 0 29.9 36.5 51.7 25.5 26.9
77   University of Rochester Americas 48 美国 45 28.9 8.9 27.1 19.4 43.4 35.5 26.9
80   University of Utah Americas 50 美国 47 0 11.5 30.8 27.3 47.2 25.9 26.6
81   The University of Sheffield Europe 25 英国 9 20.4 14.1 21.8 23 44.6 28.5 26.3
82   Nagoya University Asia/Pacific 7 日本 4 25 14.1 16.2 22.6 48.1 25.9 26.0
83   University of Nottingham Europe 26 英国 10 13.4 20 24.1 15.1 46.4 28.3 25.9
84   Tohoku University Asia/Pacific 8 日本 5 16.4 0 21.8 22.3 59.7 27.5 25.8
85   University of Basel Europe 27 瑞士 3 22.5 17.1 22.9 19.4 36.1 35.5 25.6
86   Michigan State University Americas 51 美国 48 10.9 0 37 19.8 52.4 18.8 25.5
美勤精英顾问