上海交大:2009年世界大学学术排名(TOP100)

87   Case Western Reserve University Americas 52 美国 49 35.4 11.5 21.8 15.1 41.6 31.3 25.3
88   Stockholm University Europe 28 瑞典 3 25.6 29.6 16.2 19.2 35.1 19.6 25.2
88   Texas A&M University - College Station Americas 53 美国 50 0 0 33.2 23.9 54.9 21.1 25.2
90   University of Goettingen Europe 29 德国 4 33.7 20 14.5 16.6 40.7 25.6 24.9
91   McMaster University Americas 54 加拿大 4 14.5 18.9 22.9 14.4 45.3 22.6 24.6
91   University of Virginia Americas 54 美国 51 0 0 33.2 27 46.8 25.8 24.6
93   Indiana University Bloomington Americas 56 美国 52 12.2 17.9 26.2 19.3 40.4 18.2 24.4
94   Arizona State University - Tempe Americas 57 美国 53 0 14.1 22.9 27.6 44.4 19.1 24.3
94   University of Birmingham Europe 30 英国 11 21.9 10.9 21.8 15.5 45.4 27.4 24.3
94   University of Sydney Asia/Pacific 9 澳大利亚 3 17.3 0 20.5 18.4 57.4 27 24.3
97   University of Aarhus Europe 31 丹麦 2 13.4 18.9 7.3 24 47.6 26.6 24.2
98   University of Bonn Europe 32 德国 5 17.3 20 14.5 20.9 41.1 24.7 24.1
99   Rice University Americas 58 美国 54 18.9 21.9 21.8 18 30.7 29.5 23.9
100   Emory University Americas 59 美国 55 0 0 31.6 22.2 50.4 24 23.8
美勤精英顾问