上海交大2010年世界大学学术排行榜

46 加州大学-欧文 美洲 34 \ 32 0.0 29.3 36.7 26.3 49.3 26.9 32.0
46 加州大学-戴维斯 美洲 34 \ 32 0.0 0.0 47.2 31.7 63.0 26.0 32.0
46 南加州大学 美洲 34 \ 32 0.0 26.7 38.8 26.3 53.1 20.0 32.0
49 德克萨斯大学西南医学中心 美洲 37 \ 35 20.6 33.1 30.5 29.9 38.4 23.5 31.8
50 乌得勒支大学 欧洲 11 \ 1 26.1 20.9 27.9 30.4 48.2 26.1 31.7
51 苏黎世大学 欧洲 12 \ 2 10.7 26.7 26.4 28.7 50.6 27.0 31.2
52 慕尼黑大学 欧洲 13 \ 1 31.5 22.8 16.1 26.3 54.5 30.7 31.1
53 范德比尔特大学 美洲 38 \ 36 17.7 29.5 31.4 20.2 50.8 19.1 31.0
54 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 美洲 39 \ 37 13.1 19.9 40.1 27.9 43.7 23.2 30.9
54 爱丁堡大学 欧洲 14 \ 6 19.2 16.6 26.0 34.2 51.3 23.9 30.9
56 匹兹堡大学 美洲 40 \ 38 21.3 0.0 42.0 23.4 63.1 19.0 30.7
56 慕尼黑工业大学 欧洲 15 \ 2 39.2 23.5 24.9 19.5 46.5 29.2 30.7
58 卡内基梅隆大学 美洲 41 \ 39 32.9 32.7 30.5 15.2 34.2 34.3 30.2
59 澳大利亚国立大学 亚太 3 \ 1 15.1 12.6 36.0 27.8 43.8 31.1 29.6
59 俄亥俄州立大学-哥伦布 美洲 42 \ 40 15.1 0.0 41.7 22.8 62.0 19.1 29.6
61 麦吉尔大学 美洲 43 \ 3 31.1 0.0 32.2 22.9 59.6 25.3 29.5
62 墨尔本大学 亚太 4 \ 2 19.9 14.1 22.8 18.7 63.1 27.0 29.3
63 伦敦大学国王学院 欧洲 16 \ 7 14.1 23.0 31.4 16.7 50.7 25.0 29.1
63 海德堡大学 欧洲 16 \ 3 16.9 27.0 17.6 23.0 50.6 28.6 29.1
65 布朗大学 美洲 44 \ 41 16.0 13.6 31.4 29.6 41.9 32.1 29.0
66 布里斯托尔大学 欧洲 18 \ 8 9.2 17.8 28.8 29.1 47.3 25.1 28.9
66 乌普萨拉大学 欧洲 18 \ 2 22.0 32.1 14.4 19.9 49.5 26.6 28.9
68 佛罗里达大学 美洲 45 \ 42 19.2 0.0 36.7 20.6 63.9 17.5 28.8
69 普渡大学-西拉法叶 美洲 46 \ 43 16.0 16.6 29.7 22.4 51.8 20.6 28.6
70 莱顿大学 欧洲 20 \ 2 21.3 15.4 27.9 19.9 47.8 32.4 28.4
71 巴黎高等师范学校 欧洲 21 \ 3 50.8 24.4 12.5 18.7 27.9 56.7 28.3
72 耶路撒冷希伯来大学 亚太 5 \ 1 31.5 19.9 24.9 20.8 41.6 26.5 28.1
72 赫尔辛基大学 欧洲 22 \ 1 16.0 17.8 22.8 20.6 52.7 28.2 28.1
74 莫斯科国立大学 欧洲 23 \ 1 46.8 34.1 0.0 9.6 52.4 31.2 27.9
75 大阪大学 亚太 6 \ 3 10.7 0.0 26.9 27.9 60.2 27.8 27.7
75 奥斯陆大学 欧洲 24 \ 1 22.0 33.3 17.6 13.5 46.6 24.3 27.7
77 波士顿大学 美洲 47 \ 44 13.1 11.5 29.7 24.7 50.0 19.3 27.3
78 亚利桑那大学 美洲 48 \ 45 0.0 0.0 29.7 37.5 52.1 21.6 26.8
79 斯德哥尔摩大学 欧洲 25 \ 3 25.0 29.5 16.1 20.4 37.5 24.2 26.4
79 名古屋大学 亚太 7 \ 4 24.4 14.1 16.1 24.3 48.1 26.1 26.4
81 亚利桑那州立大学-滕比 美洲 49 \ 46 0.0 19.9 24.9 26.9 44.3 21.1 26.1
82 犹他大学 美洲 50 \ 47 0.0 11.5 30.5 27.0 46.6 19.2 25.8
82 罗切斯特大学 美洲 50 \ 47 28.2 8.9 26.9 20.6 43.3 21.9 25.8
84 东北大学(日本) 亚太 8 \ 5 16.0 0.0 21.6 20.8 60.3 27.4 25.7
84 诺丁汉大学 欧洲 26 \ 9 13.1 19.9 23.9 16.1 47.6 20.9 25.7
86 密歇根州立大学 美洲 52 \ 49 10.7 0.0 37.4 19.1 52.4 18.7 25.5
86 巴塞尔大学 欧洲 27 \ 3 22.0 17.0 22.8 19.4 36.2 34.5 25.5
88 麦克马斯特大学 美洲 53 \ 4 14.1 18.9 22.8 14.8 47.3 22.8 25.2
88 谢菲尔德大学 欧洲 28 \ 10 19.9 14.1 21.0 21.3 44.3 22.6 25.2
90 根特大学 欧洲 29 \ 1 7.5 15.4 17.6 15.1 54.4 30.4 25.1
90 印第安纳大学-布鲁明顿 美洲 54 \ 50 11.9 22.7 24.9 18.5 39.9 19.6 25.1
92 悉尼大学 亚太 9 \ 3 16.9 0.0 20.4 18.4 61.4 25.1 25.0
美勤精英顾问