上海交大2010年世界大学学术排行榜

93 哥廷根大学 欧洲 30 \ 4 32.9 19.9 14.4 17.2 40.7 24.3 24.9
93 波恩大学 欧洲 30 \ 4 16.9 19.9 14.4 23.3 42.5 24.3 24.9
95 德克萨斯农机大学-卡城 美洲 55 \ 51 0.0 0.0 34.5 21.0 54.0 21.0 24.8
96 弗吉尼亚大学 美洲 56 \ 52 0.0 0.0 34.5 26.8 47.5 19.5 24.5
97 凯斯西保留地大学 美洲 57 \ 53 34.5 11.5 21.6 14.3 41.9 22.7 24.3
98 奥尔胡斯大学 欧洲 32 \ 2 13.1 18.9 7.2 23.5 48.4 25.4 24.2
99 赖斯大学 美洲 58 \ 54 18.5 21.8 21.6 18.8 30.2 29.6 24.0
99 伯明翰大学 欧洲 33 \ 11 21.3 10.9 21.6 16.2 46.4 20.7 24.0
美勤精英顾问