上海交大2010年世界大学学科排名-数学与自然科学

51-75 亚利桑那大学   0.0 0.0 33.6 56.4 89.4  
51-75 波恩大学   35.8 18.6 19.4 47.2 83.5  
51-75 布里斯托尔大学   0.0 0.0 36.3 49.2 91.5  
51-75 英属哥伦比亚大学   0.0 30.4 19.4 53.2 88.2  
51-75 加州大学-圣克鲁兹   0.0 0.0 36.3 40.1 99.1  
51-75 哥本哈根大学   16.0 17.6 30.7 41.8 82.9  
51-75 达勒姆大学   0.0 0.0 33.6 45.5 92.0  
51-75 佛罗里达大学   22.6 0.0 25.1 53.0 89.3  
51-75 夏威夷大学-玛娄   0.0 0.0 38.9 44.4 93.4  
51-75 海德堡大学   22.6 24.1 19.4 47.5 90.2  
51-75 马萨诸塞大学-阿默斯特   27.7 0.0 30.7 38.9 96.7  
51-75 比萨大学   16.0 30.4 23.8 45.2 80.4  
51-75 南加州大学   0.0 43.0 23.8 40.1 87.9  
76-100 布朗大学   0.0 17.6 23.8 35.8 97.3  
76-100 卡内基梅隆大学   22.6 0.0 30.7 36.7 92.2  
76-100 科罗拉多州立大学   0.0 0.0 27.5 38.7 93.3  
76-100 杜克大学   22.6 0.0 23.8 40.2 95.3  
76-100 佛罗里达州立大学   0.0 0.0 27.5 42.6 92.3  
76-100 印第安纳大学-布鲁明顿   0.0 0.0 27.5 38.7 92.2  
76-100 艾奥瓦州立大学   0.0 0.0 27.5 47.8 91.7  
76-100 格勒诺布尔第一大学   0.0 15.2 13.7 55.6 85.7  
76-100 隆德大学   16.0 0.0 21.7 44.8 85.2  
76-100 纽约大学   0.0 0.0 38.9 35.0 90.9  
76-100 首尔国立大学   0.0 0.0 13.7 64.4 80.4  
76-100 纽约州立大学-石溪   0.0 0.0 23.8 40.9 94.0  
76-100 瑞士联邦理工学院-洛桑   0.0 0.0 21.7 53.9 90.9  
76-100 特拉维夫大学   0.0 0.0 35.9 47.5 82.1  
76-100 奥尔胡斯大学   16.0 30.4 13.7 39.3 84.6  
76-100 加州大学-河滨   22.6 0.0 14.8 39.8 99.4  
76-100 法兰克福大学   45.3 0.0 19.4 42.5 81.7  
76-100 日内瓦大学   27.7 0.0 29.1 40.8 87.8  
76-100 休斯顿大学   0.0 0.0 30.7 37.4 90.2  
76-100 美因茨大学   0.0 0.0 30.7 44.0 88.3  
76-100 北卡罗来纳大学-教堂山   0.0 0.0 36.3 37.4 87.7  
76-100 巴黎第七大学   0.0 0.0 23.8 55.8 82.8  
76-100 罗切斯特大学   27.7 0.0 13.7 40.3 97.7  
76-100 弗吉尼亚大学   0.0 0.0 28.6 39.1 92.1  
76-100 维尔茨堡大学   39.2 0.0 19.4 34.9 92.6  
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
美勤精英顾问