Top 500 Webometrics Ranking of World Universities January 2010 (5)

 

401 College of William & Mary us 517 405 462 502
402 Appalachian State University us 503 249 672 806
403 Aristotle University of Thessaloniki gr 553 483 386 365
404 King Fahd University of Petroleum & Minerals sa 398 468 466 440
405 City University of Hong Kong hk 598 578 338 227
406 Southern Methodist University us 431 463 226 847
407 Dublin City University ie 447 509 313 507
408 Universitat de les Illes Balears es 414 378 540 620
409 University of Szeged hu 243 659 221 600
410 Baylor University us 747 388 553 336
411 École des Mines de Paris fr 566 220 1017 561
412 Université de Lausanne ch 747 189 974 656
413 Zhejiang University cn 275 783 505 101
414 Universitat Pompeu Fabra* es 482 392 513 595
415 Technische Universität Braunschweig* de 333 406 621 556
416 Politecnico di Milano it 462 525 432 384
417 Western Michigan University us 314 478 286 959
418 Université Joseph Fourier Grenoble 1 fr 509 382 492 689
419 Illinois Institute of Technology us 531 290 538 991
420 Wake Forest University us 486 475 362 596
421 Université du Quebec Chicoutimi ca 1024 512 679 56
422 Universität Potsdam de 364 499 367 680
423 National and Kapodistrian University of Athens gr 380 588 258 637
424 Università degli Studi di Napoli Federico II it 458 537 521 304
425 University of Tampere fi 407 446 446 673
426 Queen Mary University of London* uk 531 374 455 778
427 Wageningen University & Research Centre* nl 227 582 1141 76
428 Universität Paderborn de 310 556 325 702
429 Miami University of Ohio us 298 399 489 957
430 Universität Bayreuth de 321 438 571 642
431 Comenius University in Bratislava sk 460 598 242 609
432 University of Turku fi 353 457 393 842
433 University College Dublin National University of Ireland ie 487 504 405 525
434 Universitat Jaume I es 415 355 693 713
435 Università degli Studi di Palermo it 537 678 297 294
436 University of Kent uk 585 584 341 383
437 University of Mississippi us 504 270 588 1125
438 Hong Kong Polytechnic University hk 471 520 494 420
439 Universidad de Oviedo es 396 425 533 716
440 University of East Anglia uk 691 415 365 719
441 Università degli Studi di Pavia* it 585 583 256 541
442 Kobe University jp 423 456 837 281
443 Tecnológico de Monterrey* mx 436 433 463 777
444 California State University Long Beach us 407 416 369 1063
445 University of Technology Sydney au 401 452 689 453
446 University of Tromso no 497 497 628 323
447 Università degli Studi di Siena it 611 443 412 661
448 Otto Von Guericke Universität Magdeburg de 388 579 404 527
449 Universidad de Málaga es 767 370 592 533
450 Radboud University Nijmegen nl 547 535 419 485
451 Brandeis University us 512 492 334 768
452 Fudan University (Shanghai Medical University)* cn 412 630 458 351
453 Depaul University us 377 533 228 1093
454 Cardiff University* uk 614 361 511 843
455 University of Missouri Kansas City us 514 307 436 1406
456 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro br 468 575 438 449
457 Universidade Federal do Paraná br 479 968 411 58
458 Universidad de Castilla la Mancha es 647 458 415 617
459 Loyola University Chicago us 701 332 377 1196
460 Ben Gurion University of the Negev il 471 735 169 608
461 Indian Institute of Technology Bombay in 349 816 277 422
462 National Chung Cheng University tw 496 988 370 67
463 Lund University Lund Institute of Technology  se 370 599 410 603
464 University of Sussex* uk 682 565 252 710
465 James Madison University us 547 379 509 1007
466 Universidad Carlos III de Madrid es 543 536 697 286
467 New Jersey Institute of Technology us 441 590 350 715
468 Nanyang Technological University sg 434 560 718 311
469 Swarthmore College us 554 181 770 1764
470 Wroclaw University of Technology pl 390 979 340 174
471 University of Massachusetts Boston us 694 436 310 1048
472 Aberystwyth University uk 202 699 563 520
473 University of Massachusetts Lowell us 463 472 376 1042
474 Universidad de Navarra es 535 330 1274 461
475 Yonsei University* kr 300 711 508 431
476 University of Texas San Antonio us 492 606 235 908
美勤精英顾问